Teamleden
Stand Heren 9
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haulerwijk H2 | 17 | 66 | 66 - 2 | 1359 - 891 | Kampioen |
| 2 | V.C.M. H1 | 17 | 44 | 44 - 24 | 1185 - 1028 | |
| 3 | Lycurgus H9 | 15 | 38 | 38 - 22 | 1076 - 975 | |
| 4 | Invictus H1 | 15 | 36 | 36 - 24 | 1054 - 975 | |
| 5 | AFC H3 | 15 | 34 | 34 - 26 | 1066 - 955 | |
| 6 | Donitas H9 | 16 | 27 | 27 - 37 | 1086 - 1081 | |
| 7 | DIO / Bedum H5 | 14 | 24 | 24 - 32 | 931 - 994 | |
| 8 | Menhir H1 | 15 | 23 | 23 - 37 | 967 - 1084 | |
| 9 | Kroton H4 | 15 | 21 | 21 - 39 | 971 - 1045 | |
| 10 | A.P.S.A.Z. H2 | 16 | 16 | 16 - 48 | 721 - 1134 | |
| 11 | Actief H2 | 17 | 15 | 15 - 53 | 1024 - 1278 |
Wedstrijden Heren 9
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| H4B EH | 2009-09-25 21:00:00 | V.C.M. H1 | Donitas H9 | 3-1 | 20-9, 16-20, 20-5, 20-17 |
| H4B HD | 2009-10-03 18:00:00 | Donitas H9 | Haulerwijk H2 | 0-4 | 14-20, 11-20, 11-20, 19-21 |
| H4B CH | 2009-10-10 19:15:00 | Kroton H4 | Donitas H9 | 3-1 | 13-20, 20-17, 20-14, 20-15 |
| H4B HB | 2009-10-17 18:00:00 | Donitas H9 | Actief H2 | 2-2 | 17-20, 11-20, 22-20, 20-16 |
| H4B AH | 2009-10-27 21:30:00 | Menhir H1 | Donitas H9 | 3-1 | 20-9, 21-19, 20-16, 19-21 |
| H4B JH | 2009-11-13 21:45:00 | AFC H3 | Donitas H9 | 3-1 | 20-13, 20-11, 19-21, 20-15 |
| H4B HI | 2009-11-21 18:00:00 | Donitas H9 | A.P.S.A.Z. H2 | 4-0 | 20-0, 20-0, 20-0, 20-0 |
| H4B HL | 2009-12-12 18:00:00 | Donitas H9 | DIO / Bedum H5 | 1-3 | 20-12, 11-20, 16-20, 12-20 |
| H4B HF | 2010-01-09 18:00:00 | Donitas H9 | Lycurgus H9 | 0-4 | 15-20, 14-20, 16-20, 10-20 |
| H4B DH | 2010-01-15 19:00:00 | Haulerwijk H2 | Donitas H9 | 4-0 | 22-20, 20-16, 20-11, 20-18 |
| H4B HC | 2010-01-23 18:00:00 | Donitas H9 | Kroton H4 | 3-1 | 20-12, 20-15, 20-18, 21-23 |
| H4B BH | 2010-01-30 18:00:00 | Actief H2 | Donitas H9 | 0-4 | 16-20, 11-20, 16-20, 9-20 |
| H4B HA | 2010-02-06 18:00:00 | Donitas H9 | Menhir H1 | 3-1 | 20-13, 18-20, 20-13, 20-17 |
| H4B GH | 2010-02-26 20:15:00 | Invictus H1 | Donitas H9 | 3-1 | 20-18, 20-14, 19-21, 20-15 |
| H4B HJ | 2010-03-06 18:00:00 | Donitas H9 | AFC H3 | 3-1 | 16-20, 20-18, 20-10, 20-10 |
| H4B IH | 2010-03-09 21:30:00 | A.P.S.A.Z. H2 | Donitas H9 | 2-2 | 21-19, 20-18, 6-20, 15-20 |
| H4B LH | 2010-03-18 20:15:00 | DIO / Bedum H5 | Donitas H9 | ||
| H4B HG | 2010-03-27 21:00:00 | Donitas H9 | Invictus H1 | ||
| H4B FH | 2010-04-08 20:30:00 | Lycurgus H9 | Donitas H9 | ||
| H4B HE | 2010-04-17 18:00:00 | Donitas H9 | V.C.M. H1 |


