Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:00-20:30 | HG-hal 1 | Laurens Jeronimus |
| Donderdag | 21:30-23:00 | ACLO zaal 4 | Karlijn Wijnbergen |
Stand Heren 7
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voklubol H1 | 14 | 56 | 44 - 13 | 1354 - 1116 | |
| 2 | VVM H1 | 15 | 56 | 46 - 18 | 1467 - 1249 | |
| 3 | G en A H1 | 15 | 48 | 41 - 24 | 1471 - 1340 | |
| 4 | Donitas H7 | 16 | 46 | 38 - 29 | 1475 - 1436 | |
| 5 | VKM H1 | 15 | 41 | 33 - 28 | 1356 - 1334 | |
| 6 | VIOS / K H2 | 16 | 38 | 32 - 34 | 1416 - 1505 | |
| 7 | Oryx H4 | 17 | 34 | 30 - 43 | 1551 - 1638 | |
| 8 | Olympia H2 | 15 | 30 | 27 - 38 | 1401 - 1420 | |
| 9 | Oranje Nassau H5 | 15 | 27 | 23 - 39 | 1277 - 1416 | |
| 10 | Sudosa-Desto H6 | 16 | 24 | 22 - 47 | 1411 - 1537 | |
| 11 | Impala H2 | 14 | 20 | 18 - 41 | 1180 - 1368 |
Wedstrijden Heren 7
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| H2B EH | 2009-09-25 19:30:00 | Impala H2 | Donitas H7 | 1-3 | 17-25, 25-23, 22-25, 17-25 |
| H2B HD | 2009-10-03 21:00:00 | Donitas H7 | Olympia H2 | 4-0 | 25-18, 25-12, 25-22, 25-17 |
| H2B HB | 2009-10-17 21:00:00 | Donitas H7 | Oryx H4 | 4-0 | 25-21, 25-23, 25-20, 25-23 |
| H2B AH | 2009-10-30 20:45:00 | Sudosa-Desto H6 | Donitas H7 | 2-3 | 25-17, 25-11, 23-25, 16-25, 6-15 |
| H2B HK | 2009-11-07 21:00:00 | Donitas H7 | VIOS / K H2 | 2-3 | 20-25, 20-25, 25-12, 25-14, 13-15 |
| H2B JH | 2009-11-14 18:00:00 | G en A H1 | Donitas H7 | 4-0 | 25-23, 25-17, 25-19, 25-21 |
| H2B HI | 2009-11-21 21:00:00 | Donitas H7 | Voklubol H1 | 1-3 | 25-19, 20-25, 26-28, 23-25 |
| H2B HL | 2009-12-12 21:00:00 | Donitas H7 | Oranje Nassau H5 | 3-1 | 25-23, 25-20, 26-24, 20-25 |
| H2B GH | 2009-12-19 20:30:00 | VKM H1 | Donitas H7 | 2-3 | 25-21, 17-25, 14-25, 25-15, 10-15 |
| H2B HF | 2010-01-09 21:00:00 | Donitas H7 | VVM H1 | 3-1 | 25-18, 16-25, 25-17, 25-20 |
| H2B DH | 2010-01-16 20:00:00 | Olympia H2 | Donitas H7 | 0-4 | 21-25, 23-25, 23-25, 20-25 |
| H2B BH | 2010-01-28 19:45:00 | Oryx H4 | Donitas H7 | 4-0 | 25-20, 25-16, 25-17, 25-17 |
| H2B HA | 2010-02-06 21:00:00 | Donitas H7 | Sudosa-Desto H6 | 4-0 | 25-17, 25-20, 25-21, 26-24 |
| H2B LH | 2010-02-13 20:45:00 | Oranje Nassau H5 | Donitas H7 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-20, 25-20 |
| H2B KH | 2010-02-20 16:00:00 | VIOS / K H2 | Donitas H7 | 3-1 | 25-21, 25-19, 25-13, 22-25 |
| H2B HJ | 2010-03-06 21:00:00 | Donitas H7 | G en A H1 | 3-1 | 25-21, 25-19, 21-25, 25-22 |
| H2B IH | 2010-03-13 19:45:00 | Voklubol H1 | Donitas H7 | ||
| H2B HG | 2010-03-27 18:00:00 | Donitas H7 | VKM H1 | ||
| H2B FH | 2010-04-07 21:15:00 | VVM H1 | Donitas H7 | ||
| H2B HE | 2010-04-17 21:00:00 | Donitas H7 | Impala H2 |


