Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 21:30-23:00 | WAS Turn | Tomas van Leersum |
| Woensdag | 18:00-19:30 | HG-hal 1 | Moniek Bresser |
Stand Heren 5
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalassa H1 | 18 | 71 | 59 - 17 | 1791 - 1483 | |
| 2 | Merna H1 | 17 | 66 | 53 - 17 | 1638 - 1352 | |
| 3 | Oryx H2 | 17 | 66 | 52 - 19 | 1698 - 1468 | |
| 4 | Veracles H3 | 18 | 47 | 41 - 38 | 1711 - 1666 | |
| 5 | De Meeuwen H3 | 19 | 45 | 40 - 44 | 1755 - 1821 | |
| 6 | Donitas H5 | 18 | 44 | 39 - 38 | 1680 - 1665 | |
| 7 | Calamity H1 | 16 | 42 | 35 - 32 | 1448 - 1475 | |
| 8 | Peize H2 | 17 | 40 | 34 - 38 | 1574 - 1554 | |
| 9 | Impala H1 | 16 | 32 | 29 - 42 | 1456 - 1542 | |
| 10 | Rovoc H2 | 17 | 29 | 25 - 46 | 1496 - 1648 | |
| 11 | Actief H1 | 18 | 28 | 25 - 50 | 1531 - 1739 | |
| 12 | Peelermarke H1 | 17 | 10 | 9 - 60 | 1328 - 1693 |
Wedstrijden Heren 5
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| H1A EH | 2009-09-25 19:00:00 | Impala H1 | Donitas H5 | 2-3 | 25-21, 25-23, 17-25, 22-25, 5-15 |
| H1A HD | 2009-10-03 21:00:00 | Donitas H5 | Thalassa H1 | 0-4 | 13-25, 11-25, 24-26, 21-25 |
| H1A CH | 2009-10-10 19:00:00 | Veracles H3 | Donitas H5 | 3-1 | 25-20, 25-22, 20-25, 25-18 |
| H1A HB | 2009-10-17 21:00:00 | Donitas H5 | Actief H1 | 3-1 | 26-24, 25-19, 25-13, 20-25 |
| H1A AH | 2009-10-24 17:00:00 | Peize H2 | Donitas H5 | 0-4 | 22-25, 21-25, 21-25, 24-26 |
| H1A HK | 2009-11-07 21:00:00 | Donitas H5 | Rovoc H2 | 4-0 | 25-13, 25-22, 25-20, 25-14 |
| H1A JH | 2009-11-10 21:30:00 | Calamity H1 | Donitas H5 | 3-1 | 25-21, 27-25, 21-25, 25-15 |
| H1A HI | 2009-11-21 21:00:00 | Donitas H5 | Oryx H2 | 1-3 | 23-25, 20-25, 26-24, 18-25 |
| H1A HL | 2009-12-12 21:00:00 | Donitas H5 | Peelermarke H1 | 4-0 | 25-16, 25-21, 25-11, 25-15 |
| H1A GH | 2009-12-19 20:30:00 | De Meeuwen H3 | Donitas H5 | 3-2 | 26-24, 25-23, 21-25, 19-25, 15-9 |
| H1A HF | 2010-01-09 21:00:00 | Donitas H5 | Merna H1 | 1-3 | 25-23, 19-25, 18-25, 25-27 |
| H1A DH | 2010-01-16 19:00:00 | Thalassa H1 | Donitas H5 | 3-1 | 25-17, 25-17, 21-25, 25-23 |
| H1A HC | 2010-01-23 21:00:00 | Donitas H5 | Veracles H3 | 1-3 | 20-25, 13-25, 25-23, 12-25 |
| H1A BH | 2010-01-30 16:00:00 | Actief H1 | Donitas H5 | 2-3 | 25-11, 18-25, 14-25, 25-21, 8-15 |
| H1A HA | 2010-02-06 21:00:00 | Donitas H5 | Peize H2 | 3-2 | 25-14, 25-23, 23-25, 16-25, 15-5 |
| H1A KH | 2010-02-27 16:30:00 | Rovoc H2 | Donitas H5 | 1-3 | 18-25, 25-22, 24-26, 21-25 |
| H1A HJ | 2010-03-06 21:00:00 | Donitas H5 | Calamity H1 | 3-2 | 34-36, 24-26, 26-24, 25-19, 15-4 |
| H1A IH | 2010-03-13 14:00:00 | Oryx H2 | Donitas H5 | 3-1 | 23-25, 25-18, 25-14, 25-22 |
| H1A LH | 2010-03-20 16:00:00 | Peelermarke H1 | Donitas H5 | ||
| H1A HG | 2010-03-27 21:00:00 | Donitas H5 | De Meeuwen H3 | ||
| H1A FH | 2010-04-09 21:00:00 | Merna H1 | Donitas H5 | ||
| H1A HE | 2010-04-17 21:00:00 | Donitas H5 | Impala H1 |


