Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:30-19:00 | HG-hal 1 | |
| Donderdag | 21:30-23:00 | HG-hal 2 | Tomas van Leersum |
Stand Heren 4
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitas H4 | 15 | 62 | 49 - 13 | 1484 - 1174 | |
| 2 | Oranje Nassau H2 | 16 | 61 | 50 - 18 | 1581 - 1376 | |
| 3 | Tyfoon H1 | 15 | 53 | 43 - 20 | 1451 - 1308 | |
| 4 | Haulerwijk H1 | 17 | 46 | 37 - 33 | 1572 - 1498 | |
| 5 | Olhaco H4 | 15 | 43 | 36 - 28 | 1397 - 1385 | |
| 6 | Sudosa-Desto H4 | 16 | 40 | 36 - 36 | 1551 - 1578 | |
| 7 | Annen H1 | 16 | 30 | 27 - 41 | 1410 - 1530 | |
| 8 | AFC H1 | 15 | 27 | 24 - 40 | 1344 - 1458 | |
| 9 | SURF H1 | 16 | 25 | 24 - 46 | 1422 - 1548 | |
| 10 | Kroton H2 | 16 | 24 | 22 - 45 | 1353 - 1528 | |
| 11 | Doles H1 | 15 | 19 | 18 - 46 | 1288 - 1470 |
Wedstrijden Heren 4
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| H1B EH | 2009-09-26 13:30:00 | Oranje Nassau H2 | Donitas H4 | 3-2 | 25-21, 20-25, 19-25, 25-19, 15-10 |
| H1B HD | 2009-10-03 19:00:00 | Donitas H4 | Haulerwijk H1 | 4-0 | 25-16, 25-15, 25-21, 25-20 |
| H1B CH | 2009-10-10 21:00:00 | Kroton H2 | Donitas H4 | 1-3 | 15-25, 25-27, 25-22, 17-25 |
| H1B HB | 2009-10-17 19:00:00 | Donitas H4 | Annen H1 | 4-0 | 25-23, 25-11, 25-17, 25-17 |
| H1B AH | 2009-10-31 19:00:00 | SURF H1 | Donitas H4 | 1-3 | 13-25, 14-25, 20-25, 25-16 |
| H1B JH | 2009-11-13 19:00:00 | AFC H1 | Donitas H4 | 1-3 | 18-25, 19-25, 29-27, 14-25 |
| H1B HI | 2009-11-21 19:00:00 | Donitas H4 | Tyfoon H1 | 2-3 | 25-20, 25-21, 21-25, 22-25, 11-15 |
| H1B HL | 2009-12-12 19:00:00 | Donitas H4 | Olhaco H4 | 4-0 | 25-8, 25-12, 25-11, 25-10 |
| H1B HF | 2010-01-09 19:00:00 | Donitas H4 | Sudosa-Desto H4 | 3-1 | 25-16, 23-25, 25-19, 25-23 |
| H1B HC | 2010-01-23 19:00:00 | Donitas H4 | Kroton H2 | 4-0 | 25-21, 25-23, 25-18, 25-19 |
| H1B BH | 2010-01-30 16:45:00 | Annen H1 | Donitas H4 | 1-3 | 16-25, 18-25, 22-25, 25-19 |
| H1B HA | 2010-02-06 19:00:00 | Donitas H4 | SURF H1 | 4-0 | 25-20, 25-20, 25-13, 25-15 |
| H1B GH | 2010-02-13 19:00:00 | Doles H1 | Donitas H4 | 0-4 | 23-25, 16-25, 17-25, 12-25 |
| H1B DH | 2010-02-19 20:30:00 | Haulerwijk H1 | Donitas H4 | 1-3 | 25-18, 17-25, 23-25, 14-25 |
| H1B HJ | 2010-03-06 19:00:00 | Donitas H4 | AFC H1 | 3-1 | 28-30, 25-19, 25-22, 25-18 |
| H1B LH | 2010-03-08 20:00:00 | Olhaco H4 | Donitas H4 | ||
| H1B IH | 2010-03-13 19:30:00 | Tyfoon H1 | Donitas H4 | ||
| H1B HG | 2010-03-27 19:00:00 | Donitas H4 | Doles H1 | ||
| H1B FH | 2010-04-09 20:45:00 | Sudosa-Desto H4 | Donitas H4 | ||
| H1B HE | 2010-04-17 19:00:00 | Donitas H4 | Oranje Nassau H2 |


