Heren 3

Team foto Heren 3

Speelt in:
-
Positie:
-
Coach:
-

Teamleden

Kars

Foto Kars

Positie:
Diagonaal
Leeftijd:
24
Lengte:
1.93
Rugnummer:
6

Gunnar

Foto Gunnar

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
23
Lengte:
1.89
Rugnummer:
9

Willem

Foto Willem

Positie:
Hoofdblokkeerder
Leeftijd:
20
Lengte:
1.92
Rugnummer:
5

Koen

Foto Koen

Positie:
Spelverdeler
Leeftijd:
20
Lengte:
1.89
Rugnummer:
1

Emiel

Foto Emiel

Positie:
Spelverdeler
Leeftijd:
25
Lengte:
1.86
Rugnummer:
8

Jan-Willem

Foto Jan-Willem

Positie:
Hoofdblokkeerder
Leeftijd:
20
Lengte:
2.00
Rugnummer:
4

Henk (Aanvoerder)

Foto Henk

Positie:
Hoofdblokkeerder
Leeftijd:
23
Lengte:
1.90
Rugnummer:
3

Wouter

Foto Wouter

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
25
Lengte:
1.86
Rugnummer:
10

Erwin

Foto Erwin

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
18
Lengte:
1.91
Rugnummer:
11

Martin

Foto Martin

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
21
Lengte:
2.00
Rugnummer:
2

Eelke

Foto Eelke

Positie:
Diagonaal
Leeftijd:
22
Lengte:
1.91
Rugnummer:
7

Trainingen

DagTijdLokatieTrainer
Dinsdag 19:00-20:30 HG-hal 3 Willem
Donderdag 17:30-19:00 WAS Turn Klaas

Stand Heren 3

Stand HPA
#TeamWPSetsPuntenOpm.
1 Memesa H1 17 67 54 - 17 1689 - 1426
2 Velu / D.F.S. H1 17 64 52 - 20 1670 - 1442
3 De Meeuwen H1 17 58 47 - 23 1622 - 1468
4 Veracles H2 16 56 47 - 22 1567 - 1385
5 Donitas H3 16 54 43 - 22 1514 - 1339
6 Dovo H1 16 45 38 - 30 1527 - 1451
7 Rovoc H1 17 33 27 - 43 1508 - 1606
8 DIO / Bedum H2 17 32 27 - 43 1491 - 1602
9 Olympia H1 17 31 27 - 45 1466 - 1580
10 Kroton H1 17 28 25 - 47 1500 - 1660
11 Oryx H1 16 24 23 - 46 1421 - 1588
12 Animo'68 H3 17 8 8 - 60 1257 - 1685

Wedstrijden Heren 3

Code Datum Team 1 Team 2 Uitslag Setstanden
Code Datum Team 1 Team 2 Uitslag Setstanden
HPA LH 2009-09-26 16:30:00 DIO / Bedum H2Donitas H3 1-320-25, 23-25, 30-28, 13-25
HPA HD 2009-10-03 21:00:00 Donitas H3Olympia H1 4-025-9, 25-16, 25-21, 26-24
HPA KH 2009-10-10 20:00:00 Rovoc H1Donitas H3 0-418-25, 19-25, 11-25, 19-25
HPA HB 2009-10-17 21:00:00 Donitas H3Kroton H1 3-125-16, 17-25, 25-23, 25-20
HPA JH 2009-10-31 18:00:00 Velu / D.F.S. H1Donitas H3 3-125-13, 25-17, 23-25, 25-21
HPA HK 2009-11-07 19:00:00 Donitas H3Rovoc H1 1-323-25, 24-26, 25-27, 25-21
HPA IH 2009-11-14 20:00:00 Oryx H1Donitas H3 1-320-25, 17-25, 18-25, 25-18
HPA HI 2009-11-21 21:00:00 Donitas H3Oryx H1 3-125-18, 25-23, 23-25, 25-22
HPA HF 2009-12-12 21:00:00 Donitas H3Dovo H1 3-125-20, 25-11, 21-25, 25-20
HPA GH 2009-12-19 16:30:00 De Meeuwen H1Donitas H3 3-125-17, 25-15, 21-25, 25-23
HPA HL 2010-01-09 21:00:00 Donitas H3DIO / Bedum H2 4-025-17, 25-14, 25-18, 25-8
HPA DH 2010-01-16 20:00:00 Olympia H1Donitas H3 1-328-26, 23-25, 19-25, 18-25
HPA HE 2010-01-23 21:00:00 Donitas H3Memesa H1 3-217-25, 25-23, 14-25, 25-18, 15-13
HPA AH 2010-01-30 18:30:00 Animo'68 H3Donitas H3 1-314-25, 25-16, 15-25, 16-25
HPA HC 2010-02-06 21:00:00 Donitas H3Veracles H2 3-124-26, 25-21, 25-15, 25-15
HPA HJ 2010-03-06 21:00:00 Donitas H3Velu / D.F.S. H1 1-320-25, 25-23, 24-26, 22-25
HPA CH 2010-03-13 21:00:00 Veracles H2Donitas H3   
HPA EH 2010-03-20 20:00:00 Memesa H1Donitas H3   
HPA HG 2010-03-27 21:00:00 Donitas H3De Meeuwen H1   
HPA FH 2010-04-03 19:30:00 Dovo H1Donitas H3   
HPA BH 2010-04-10 19:00:00 Kroton H1Donitas H3   
HPA HA 2010-04-17 21:00:00 Donitas H3Animo'68 H3