Teamleden
Stand Heren 3
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memesa H1 | 17 | 67 | 54 - 17 | 1689 - 1426 | |
| 2 | Velu / D.F.S. H1 | 17 | 64 | 52 - 20 | 1670 - 1442 | |
| 3 | De Meeuwen H1 | 17 | 58 | 47 - 23 | 1622 - 1468 | |
| 4 | Veracles H2 | 16 | 56 | 47 - 22 | 1567 - 1385 | |
| 5 | Donitas H3 | 16 | 54 | 43 - 22 | 1514 - 1339 | |
| 6 | Dovo H1 | 16 | 45 | 38 - 30 | 1527 - 1451 | |
| 7 | Rovoc H1 | 17 | 33 | 27 - 43 | 1508 - 1606 | |
| 8 | DIO / Bedum H2 | 17 | 32 | 27 - 43 | 1491 - 1602 | |
| 9 | Olympia H1 | 17 | 31 | 27 - 45 | 1466 - 1580 | |
| 10 | Kroton H1 | 17 | 28 | 25 - 47 | 1500 - 1660 | |
| 11 | Oryx H1 | 16 | 24 | 23 - 46 | 1421 - 1588 | |
| 12 | Animo'68 H3 | 17 | 8 | 8 - 60 | 1257 - 1685 |
Wedstrijden Heren 3
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| HPA LH | 2009-09-26 16:30:00 | DIO / Bedum H2 | Donitas H3 | 1-3 | 20-25, 23-25, 30-28, 13-25 |
| HPA HD | 2009-10-03 21:00:00 | Donitas H3 | Olympia H1 | 4-0 | 25-9, 25-16, 25-21, 26-24 |
| HPA KH | 2009-10-10 20:00:00 | Rovoc H1 | Donitas H3 | 0-4 | 18-25, 19-25, 11-25, 19-25 |
| HPA HB | 2009-10-17 21:00:00 | Donitas H3 | Kroton H1 | 3-1 | 25-16, 17-25, 25-23, 25-20 |
| HPA JH | 2009-10-31 18:00:00 | Velu / D.F.S. H1 | Donitas H3 | 3-1 | 25-13, 25-17, 23-25, 25-21 |
| HPA HK | 2009-11-07 19:00:00 | Donitas H3 | Rovoc H1 | 1-3 | 23-25, 24-26, 25-27, 25-21 |
| HPA IH | 2009-11-14 20:00:00 | Oryx H1 | Donitas H3 | 1-3 | 20-25, 17-25, 18-25, 25-18 |
| HPA HI | 2009-11-21 21:00:00 | Donitas H3 | Oryx H1 | 3-1 | 25-18, 25-23, 23-25, 25-22 |
| HPA HF | 2009-12-12 21:00:00 | Donitas H3 | Dovo H1 | 3-1 | 25-20, 25-11, 21-25, 25-20 |
| HPA GH | 2009-12-19 16:30:00 | De Meeuwen H1 | Donitas H3 | 3-1 | 25-17, 25-15, 21-25, 25-23 |
| HPA HL | 2010-01-09 21:00:00 | Donitas H3 | DIO / Bedum H2 | 4-0 | 25-17, 25-14, 25-18, 25-8 |
| HPA DH | 2010-01-16 20:00:00 | Olympia H1 | Donitas H3 | 1-3 | 28-26, 23-25, 19-25, 18-25 |
| HPA HE | 2010-01-23 21:00:00 | Donitas H3 | Memesa H1 | 3-2 | 17-25, 25-23, 14-25, 25-18, 15-13 |
| HPA AH | 2010-01-30 18:30:00 | Animo'68 H3 | Donitas H3 | 1-3 | 14-25, 25-16, 15-25, 16-25 |
| HPA HC | 2010-02-06 21:00:00 | Donitas H3 | Veracles H2 | 3-1 | 24-26, 25-21, 25-15, 25-15 |
| HPA HJ | 2010-03-06 21:00:00 | Donitas H3 | Velu / D.F.S. H1 | 1-3 | 20-25, 25-23, 24-26, 22-25 |
| HPA CH | 2010-03-13 21:00:00 | Veracles H2 | Donitas H3 | ||
| HPA EH | 2010-03-20 20:00:00 | Memesa H1 | Donitas H3 | ||
| HPA HG | 2010-03-27 21:00:00 | Donitas H3 | De Meeuwen H1 | ||
| HPA FH | 2010-04-03 19:30:00 | Dovo H1 | Donitas H3 | ||
| HPA BH | 2010-04-10 19:00:00 | Kroton H1 | Donitas H3 | ||
| HPA HA | 2010-04-17 21:00:00 | Donitas H3 | Animo'68 H3 |


