Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:30-20:30 | WAS 2 | Erik Drenth |
| Donderdag | 21:00-23:00 | Struikhal 1 | Willem de Wit |
Stand Heren 2
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Autowas / W H1 | 18 | 67 | 55 - 21 | 1771 - 1561 | |
| 2 | DIO / Bedum H1 | 18 | 63 | 54 - 25 | 1795 - 1599 | |
| 3 | Rivo Rijssen H1 | 18 | 62 | 51 - 26 | 1783 - 1599 | |
| 4 | Oranje Nassau H1 | 18 | 62 | 51 - 27 | 1745 - 1634 | |
| 5 | VC Sneek H1 | 18 | 57 | 47 - 28 | 1733 - 1600 | |
| 6 | Emmy / Side Out H1 | 18 | 50 | 43 - 34 | 1748 - 1649 | |
| 7 | VC Leeuwarden H1 | 17 | 40 | 34 - 40 | 1586 - 1645 | |
| 8 | Ritola H1 | 17 | 35 | 30 - 40 | 1575 - 1579 | |
| 9 | FIZZ reclame+communicatie / MAZ H1 | 17 | 26 | 24 - 48 | 1497 - 1645 | |
| 10 | Donitas H2 | 17 | 25 | 23 - 51 | 1492 - 1730 | |
| 11 | Sudosa-Desto H2 | 18 | 23 | 21 - 55 | 1557 - 1777 | |
| 12 | Reflex H2 | 18 | 20 | 18 - 56 | 1498 - 1762 |
Wedstrijden Heren 2
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| 2AH EH | 2009-09-26 17:00:00 | FIZZ reclame+communicatie / MAZ H1 | Donitas H2 | 4-0 | 25-20, 25-19, 25-16, 25-21 |
| 2AH HD | 2009-10-03 15:00:00 | Donitas H2 | Sudosa-Desto H2 | 2-3 | 25-15, 21-25, 29-27, 25-27, 11-15 |
| 2AH CH | 2009-10-10 16:30:00 | Bas Autowas / W H1 | Donitas H2 | 4-0 | 25-11, 25-11, 25-11, 25-15 |
| 2AH HB | 2009-10-17 15:00:00 | Donitas H2 | Emmy / Side Out H1 | 2-3 | 20-25, 26-28, 31-29, 25-21, 12-15 |
| 2AH AH | 2009-10-31 15:00:00 | Ritola H1 | Donitas H2 | 4-0 | 25-18, 25-22, 25-19, 25-17 |
| 2AH HK | 2009-11-07 15:00:00 | Donitas H2 | Reflex H2 | 3-1 | 25-12, 25-18, 26-24, 22-25 |
| 2AH JH | 2009-11-14 17:00:00 | Oranje Nassau H1 | Donitas H2 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-21, 25-15 |
| 2AH HI | 2009-11-21 15:00:00 | Donitas H2 | VC Leeuwarden H1 | 1-3 | 20-25, 26-24, 22-25, 17-25 |
| 2AH HL | 2009-12-12 15:00:00 | Donitas H2 | DIO / Bedum H1 | 0-4 | 10-25, 23-25, 15-25, 18-25 |
| 2AH GH | 2009-12-19 16:30:00 | Rivo Rijssen H1 | Donitas H2 | 3-1 | 22-25, 25-15, 25-13, 25-18 |
| 2AH HF | 2010-01-09 15:00:00 | Donitas H2 | VC Sneek H1 | 0-4 | 20-25, 20-25, 21-25, 18-25 |
| 2AH DH | 2010-01-16 16:30:00 | Sudosa-Desto H2 | Donitas H2 | 3-2 | 25-23, 25-17, 23-25, 23-25, 15-11 |
| 2AH HC | 2010-01-23 15:00:00 | Donitas H2 | Bas Autowas / W H1 | 3-2 | 16-25, 20-25, 25-22, 25-22, 15-9 |
| 2AH HA | 2010-02-06 15:00:00 | Donitas H2 | Ritola H1 | 1-3 | 20-25, 16-25, 28-26, 15-25 |
| 2AH BH | 2010-02-20 17:30:00 | Emmy / Side Out H1 | Donitas H2 | 1-3 | 21-25, 27-29, 25-13, 19-25 |
| 2AH KH | 2010-02-27 14:30:00 | Reflex H2 | Donitas H2 | 3-2 | 25-21, 19-25, 25-21, 24-26, 16-14 |
| 2AH HJ | 2010-03-06 15:00:00 | Donitas H2 | Oranje Nassau H1 | 3-2 | 19-25, 24-26, 25-21, 31-29, 15-11 |
| 2AH LH | 2010-03-20 19:00:00 | DIO / Bedum H1 | Donitas H2 | ||
| 2AH HG | 2010-03-27 15:00:00 | Donitas H2 | Rivo Rijssen H1 | ||
| 2AH IH | 2010-04-03 19:00:00 | VC Leeuwarden H1 | Donitas H2 | ||
| 2AH FH | 2010-04-10 16:00:00 | VC Sneek H1 | Donitas H2 | ||
| 2AH HE | 2010-04-17 15:00:00 | Donitas H2 | FIZZ reclame+communicatie / MAZ H1 |


