Heren 2
Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maa | 21:00 23:00 |
HES 1 | Willem de Wit |
| Don | 21:00 23:00 |
Struik 1 | Rob Harmsen |
Wedstrijden Heren 2
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 26 september 2009 | FIZZ reclame+communicatie / MAZ H1 - H2 | 4-0 | 25-20, 25-19, 25-16, 25-21 |
| 3 oktober 2009 | H2 - Sudosa-Desto H2 | 2-3 | 25-15, 21-25, 29-27, 25-27, 11-15 |
| 10 oktober 2009 | Bas Autowas / W H1 - H2 | 4-0 | 25-11, 25-11, 25-11, 25-15 |
| 17 oktober 2009 | H2 - Emmy / Side Out H1 | 2-3 | 20-25, 26-28, 31-29, 25-21, 12-15 |
| 31 oktober 2009 | Ritola H1 - H2 | 4-0 | 25-18, 25-22, 25-19, 25-17 |
| 7 november 2009 | H2 - Reflex H2 | 3-1 | 25-12, 25-18, 26-24, 22-25 |
| 14 november 2009 | Oranje Nassau H1 - H2 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-21, 25-15 |
| 21 november 2009 | H2 - VC Leeuwarden H1 | 1-3 | 20-25, 26-24, 22-25, 17-25 |
| 12 december 2009 | H2 - DIO / Bedum H1 | 0-4 | 10-25, 23-25, 15-25, 18-25 |
| 19 december 2009 | Rivo Rijssen H1 - H2 | 3-1 | 22-25, 25-15, 25-13, 25-18 |
| 9 januari 2010 | H2 - VC Sneek H1 | 0-4 | 20-25, 20-25, 21-25, 18-25 |
| 16 januari 2010 | Sudosa-Desto H2 - H2 | 3-2 | 25-23, 25-17, 23-25, 23-25, 15-11 |
| 23 januari 2010 | H2 - Bas Autowas / W H1 | 3-2 | 16-25, 20-25, 25-22, 25-22, 15-9 |
| 6 februari 2010 | H2 - Ritola H1 | 1-3 | 20-25, 16-25, 28-26, 15-25 |
| 20 februari 2010 | Emmy / Side Out H1 - H2 | 1-3 | 21-25, 27-29, 25-13, 19-25 |
| 27 februari 2010 | Reflex H2 - H2 | 3-2 | 25-21, 19-25, 25-21, 24-26, 16-14 |
| 6 maart 2010 | H2 - Oranje Nassau H1 | 3-2 | 19-25, 24-26, 25-21, 31-29, 15-11 |
| 20 maart 2010 | DIO / Bedum H1 - H2 | 4-0 | 25-20, 27-25, 25-21, 25-22 |
| 27 maart 2010 | H2 - Rivo Rijssen H1 | 0-4 | 15-25, 18-25, 14-25, 18-25 |
| 3 april 2010 | VC Leeuwarden H1 - H2 | 3-2 | 25-20, 19-25, 20-25, 25-22, 15-9 |
| 10 april 2010 | VC Sneek H1 - H2 | 4-0 | 25-16, 25-14, 25-22, 25-13 |
| 17 april 2010 | H2 - FIZZ reclame+communicatie / MAZ H1 | 3-1 | 25-22, 25-17, 26-28, 25-17 |
