Heren 1
Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maa | 17:30 19:30 |
WAS 1 | Arjan Taaij |
| Din | 17:30 19:30 |
WAS Turn | Rob Harmsen |
| Don | 19:00 21:00 |
Struik 1 | Rob Harmsen |
Wedstrijden Heren 1
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 19 september 2009 | Flash / Veendam H1 - H1 | 2-0 | 25-12, 25-12 |
| 19 september 2009 | H1 - Olhaco H1 | 0-2 | 20-25, 20-25 |
| 19 september 2009 | H1 - DIO / Bedum H1 | 1-2 | 23-25, 25-15, 11-15 |
| 26 september 2009 | AVV Keistad H1 - H1 | 4-0 | 25-21, 25-15, 25-22, 27-25 |
| 3 oktober 2009 | H1 - Reflex H1 | 3-1 | 25-16, 25-23, 26-24, 21-25 |
| 10 oktober 2009 | Sudosa-Desto H1 - H1 | 2-3 | 25-20, 25-22, 14-25, 19-25, 14-16 |
| 31 oktober 2009 | VoCASA H2 - H1 | 3-2 | 25-19, 20-25, 15-25, 25-20, 15-11 |
| 7 november 2009 | H1 - Olhaco H1 | 4-0 | 25-13, 25-22, 25-23, 25-22 |
| 14 november 2009 | Flash / Veendam H1 - H1 | 3-2 | 25-19, 25-14, 23-25, 22-25, 15-12 |
| 21 november 2009 | H1 - Lycurgus H3 | 3-1 | 25-21, 23-25, 25-19, 25-23 |
| 12 december 2009 | H1 - Lycurgus H2 | 1-3 | 23-25, 18-25, 26-24, 19-25 |
| 19 december 2009 | Dros / Alterno H1 - H1 | 3-2 | 21-25, 25-21, 17-25, 25-14, 15-11 |
| 9 januari 2010 | H1 - Landstede Volleybal / VCZ H2 | ||
| 16 januari 2010 | Reflex H1 - H1 | 4-0 | 25-13, 25-22, 25-20, 25-21 |
| 23 januari 2010 | H1 - Sudosa-Desto H1 | 3-2 | 25-21, 22-25, 22-25, 26-24, 15-9 |
| 6 februari 2010 | H1 - VoCASA H2 | 3-1 | 29-27, 25-14, 25-19, 25-27 |
| 7 februari 2010 | H1 - Landstede Volleybal / VCZ H2 | 3-1 | 25-12, 25-20, 25-16, 19-25 |
| 27 februari 2010 | Olhaco H1 - H1 | 4-0 | 25-20, 25-21, 25-23, 25-23 |
| 6 maart 2010 | H1 - Flash / Veendam H1 | 0-4 | 20-25, 18-25, 21-25, 20-25 |
| 13 maart 2010 | Lycurgus H3 - H1 | 1-3 | 25-17, 25-27, 18-25, 8-25 |
| 20 maart 2010 | Lycurgus H2 - H1 | 4-0 | 25-22, 25-21, 25-22, 25-21 |
| 27 maart 2010 | H1 - Dros / Alterno H1 | 2-3 | 25-21, 22-25, 27-29, 25-21, 9-15 |
| 10 april 2010 | Landstede Volleybal / VCZ H2 - H1 | 3-1 | 25-23, 25-18, 20-25, 25-22 |
| 17 april 2010 | H1 - AVV Keistad H1 | 3-2 | 23-25, 26-24, 17-25, 25-23, 15-9 |
