Teamleden
Stand Heren 1
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus H2 | 17 | 68 | 55 - 16 | 1700 - 1483 | |
| 2 | Reflex H1 | 16 | 60 | 49 - 18 | 1573 - 1382 | |
| 3 | Olhaco H1 | 17 | 52 | 44 - 28 | 1665 - 1571 | |
| 4 | Dros / Alterno H1 | 16 | 48 | 40 - 29 | 1549 - 1457 | |
| 5 | AVV Keistad H1 | 16 | 40 | 33 - 32 | 1464 - 1453 | |
| 6 | Donitas H1 | 16 | 38 | 32 - 37 | 1507 - 1507 | |
| 7 | Landstede Volleybal / VCZ H2 | 16 | 35 | 29 - 36 | 1428 - 1477 | |
| 8 | Lycurgus H3 | 16 | 35 | 29 - 38 | 1435 - 1501 | |
| 9 | VoCASA H2 | 17 | 33 | 30 - 42 | 1540 - 1643 | |
| 10 | Flash / Veendam H1 | 16 | 25 | 23 - 46 | 1453 - 1563 | |
| 11 | Sudosa-Desto H1 | 17 | 16 | 15 - 57 | 1410 - 1687 |
Wedstrijden Heren 1
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| NBH1C AB | 2009-09-19 13:00:00 | Flash / Veendam H1 | Donitas H1 | 2-0 | 25-12, 25-12 |
| NBH1C BD | 2009-09-19 14:30:00 | Donitas H1 | Olhaco H1 | 0-2 | 20-25, 20-25 |
| NBH1C BC | 2009-09-19 16:00:00 | Donitas H1 | DIO / Bedum H1 | 1-2 | 23-25, 25-15, 11-15 |
| 1AH EH | 2009-09-26 18:45:00 | AVV Keistad H1 | Donitas H1 | 4-0 | 25-21, 25-15, 25-22, 27-25 |
| 1AH HD | 2009-10-03 17:00:00 | Donitas H1 | Reflex H1 | 3-1 | 25-16, 25-23, 26-24, 21-25 |
| 1AH CH | 2009-10-10 19:00:00 | Sudosa-Desto H1 | Donitas H1 | 2-3 | 25-20, 25-22, 14-25, 19-25, 14-16 |
| 1AH AH | 2009-10-31 14:00:00 | VoCASA H2 | Donitas H1 | 3-2 | 25-19, 20-25, 15-25, 25-20, 15-11 |
| 1AH HK | 2009-11-07 17:00:00 | Donitas H1 | Olhaco H1 | 4-0 | 25-13, 25-22, 25-23, 25-22 |
| 1AH JH | 2009-11-14 16:30:00 | Flash / Veendam H1 | Donitas H1 | 3-2 | 25-19, 25-14, 23-25, 22-25, 15-12 |
| 1AH HI | 2009-11-21 17:00:00 | Donitas H1 | Lycurgus H3 | 3-1 | 25-21, 23-25, 25-19, 25-23 |
| 1AH HL | 2009-12-12 17:00:00 | Donitas H1 | Lycurgus H2 | 1-3 | 23-25, 18-25, 26-24, 19-25 |
| 1AH GH | 2009-12-19 19:00:00 | Dros / Alterno H1 | Donitas H1 | 3-2 | 21-25, 25-21, 17-25, 25-14, 15-11 |
| 1AH HF | 2010-01-09 17:00:00 | Donitas H1 | Landstede Volleybal / VCZ H2 | ||
| 1AH DH | 2010-01-16 17:00:00 | Reflex H1 | Donitas H1 | 4-0 | 25-13, 25-22, 25-20, 25-21 |
| 1AH HC | 2010-01-23 17:00:00 | Donitas H1 | Sudosa-Desto H1 | 3-2 | 25-21, 22-25, 22-25, 26-24, 15-9 |
| 1AH HA | 2010-02-06 17:00:00 | Donitas H1 | VoCASA H2 | 3-1 | 29-27, 25-14, 25-19, 25-27 |
| 1AH Hf | 2010-02-07 19:39:23 | Donitas H1 | Landstede Volleybal / VCZ H2 | 3-1 | 25-12, 25-20, 25-16, 19-25 |
| 1AH KH | 2010-02-27 18:00:00 | Olhaco H1 | Donitas H1 | 4-0 | 25-20, 25-21, 25-23, 25-23 |
| 1AH HJ | 2010-03-06 17:00:00 | Donitas H1 | Flash / Veendam H1 | 0-4 | 20-25, 18-25, 21-25, 20-25 |
| 1AH IH | 2010-03-13 19:00:00 | Lycurgus H3 | Donitas H1 | 1-3 | 25-17, 25-27, 18-25, 8-25 |
| 1AH LH | 2010-03-20 13:30:00 | Lycurgus H2 | Donitas H1 | ||
| 1AH HG | 2010-03-27 17:00:00 | Donitas H1 | Dros / Alterno H1 | ||
| 1AH FH | 2010-04-10 16:15:00 | Landstede Volleybal / VCZ H2 | Donitas H1 | ||
| 1AH HE | 2010-04-17 17:00:00 | Donitas H1 | AVV Keistad H1 |


