Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00-21:30 | ACLO zaal 1 | Marc |
| Vrijdag | 20:30-22:00 | WAS Turn |
Stand Dames 9
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudosa-Desto D8 | 18 | 79 | 64 - 11 | 1801 - 1403 | |
| 2 | DIO / Bedum D4 | 17 | 68 | 55 - 15 | 1684 - 1287 | |
| 3 | Dovo D2 | 16 | 60 | 48 - 18 | 1561 - 1315 | |
| 4 | Animo'68 D3 | 18 | 51 | 43 - 33 | 1626 - 1571 | |
| 5 | D.I.O. / OH D1 | 17 | 40 | 35 - 40 | 1589 - 1592 | |
| 6 | Donitas D9 | 18 | 40 | 35 - 42 | 1589 - 1706 | |
| 7 | Velu / D.F.S. D3 | 18 | 40 | 34 - 41 | 1566 - 1672 | |
| 8 | Olympia D4 | 18 | 38 | 33 - 44 | 1627 - 1685 | |
| 9 | Kroton D3 | 17 | 35 | 30 - 41 | 1495 - 1597 | |
| 10 | Peelermarke D1 | 18 | 35 | 30 - 46 | 1588 - 1671 | |
| 11 | Impala D3 | 15 | 22 | 19 - 44 | 1286 - 1471 | |
| 12 | Oryx D6 | 16 | 7 | 7 - 58 | 1136 - 1578 |
Wedstrijden Dames 9
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D2C EH | 2009-09-25 19:00:00 | Impala D3 | Donitas D9 | 0-4 | 25-27, 19-25, 15-25, 16-25 |
| D2C HD | 2009-10-03 21:00:00 | Donitas D9 | Olympia D4 | 4-0 | 26-24, 25-20, 25-21, 25-17 |
| D2C CH | 2009-10-10 19:15:00 | Kroton D3 | Donitas D9 | 1-3 | 21-25, 23-25, 25-23, 19-25 |
| D2C HB | 2009-10-17 21:00:00 | Donitas D9 | Animo'68 D3 | 2-3 | 19-25, 25-21, 19-25, 25-15, 6-15 |
| D2C AH | 2009-10-26 21:00:00 | Sudosa-Desto D8 | Donitas D9 | 3-2 | 25-13, 18-25, 21-25, 25-21, 15-13 |
| D2C HK | 2009-11-07 21:00:00 | Donitas D9 | D.I.O. / OH D1 | 3-2 | 18-25, 25-21, 25-23, 18-25, 15-8 |
| D2C JH | 2009-11-14 20:00:00 | Velu / D.F.S. D3 | Donitas D9 | 1-3 | 20-25, 19-25, 21-25, 25-19 |
| D2C HI | 2009-11-21 21:00:00 | Donitas D9 | Oryx D6 | 3-1 | 21-25, 25-15, 25-16, 25-21 |
| D2C HL | 2009-12-12 21:00:00 | Donitas D9 | DIO / Bedum D4 | 1-3 | 10-25, 20-25, 16-25, 25-22 |
| D2C GH | 2009-12-19 18:00:00 | Peelermarke D1 | Donitas D9 | 4-0 | 25-16, 25-16, 25-21, 25-7 |
| D2C HF | 2010-01-09 21:00:00 | Donitas D9 | Dovo D2 | 1-3 | 25-20, 19-25, 11-25, 24-26 |
| D2C DH | 2010-01-16 18:00:00 | Olympia D4 | Donitas D9 | 3-1 | 25-13, 25-16, 21-25, 27-25 |
| D2C HC | 2010-01-23 21:00:00 | Donitas D9 | Kroton D3 | 2-3 | 16-25, 25-19, 24-26, 34-32, 9-15 |
| D2C BH | 2010-01-30 17:30:00 | Animo'68 D3 | Donitas D9 | 3-1 | 25-18, 25-12, 17-25, 26-24 |
| D2C LH | 2010-02-01 19:45:00 | DIO / Bedum D4 | Donitas D9 | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-11, 25-20 |
| D2C HA | 2010-02-06 21:00:00 | Donitas D9 | Sudosa-Desto D8 | 1-3 | 23-25, 18-25, 25-18, 15-25 |
| D2C KH | 2010-02-25 19:30:00 | D.I.O. / OH D1 | Donitas D9 | 3-1 | 25-20, 25-14, 18-25, 25-16 |
| D2C HJ | 2010-03-06 21:00:00 | Donitas D9 | Velu / D.F.S. D3 | 2-3 | 16-25, 24-26, 25-19, 25-22, 11-15 |
| D2C IH | 2010-03-13 16:00:00 | Oryx D6 | Donitas D9 | ||
| D2C HG | 2010-03-27 21:00:00 | Donitas D9 | Peelermarke D1 | ||
| D2C FH | 2010-04-10 15:30:00 | Dovo D2 | Donitas D9 | ||
| D2C HE | 2010-04-17 21:00:00 | Donitas D9 | Impala D3 |


