Dames 9
Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maa | 17:30 19:00 |
Alfa Dans | Arjan Boekweg |
| Don | 20:30 21:45 |
HES 3 | Guus van der Grind |
Wedstrijden Dames 9
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 25 september 2009 | Impala D3 - D9 | 0-4 | 25-27, 19-25, 15-25, 16-25 |
| 3 oktober 2009 | D9 - Olympia D4 | 4-0 | 26-24, 25-20, 25-21, 25-17 |
| 10 oktober 2009 | Kroton D3 - D9 | 1-3 | 21-25, 23-25, 25-23, 19-25 |
| 17 oktober 2009 | D9 - Animo'68 D3 | 2-3 | 19-25, 25-21, 19-25, 25-15, 6-15 |
| 26 oktober 2009 | Sudosa-Desto D8 - D9 | 3-2 | 25-13, 18-25, 21-25, 25-21, 15-13 |
| 7 november 2009 | D9 - D.I.O. / OH D1 | 3-2 | 18-25, 25-21, 25-23, 18-25, 15-8 |
| 14 november 2009 | Velu / D.F.S. D3 - D9 | 1-3 | 20-25, 19-25, 21-25, 25-19 |
| 21 november 2009 | D9 - Oryx D6 | 3-1 | 21-25, 25-15, 25-16, 25-21 |
| 12 december 2009 | D9 - DIO / Bedum D4 | 1-3 | 10-25, 20-25, 16-25, 25-22 |
| 19 december 2009 | Peelermarke D1 - D9 | 4-0 | 25-16, 25-16, 25-21, 25-7 |
| 9 januari 2010 | D9 - Dovo D2 | 1-3 | 25-20, 19-25, 11-25, 24-26 |
| 16 januari 2010 | Olympia D4 - D9 | 3-1 | 25-13, 25-16, 21-25, 27-25 |
| 23 januari 2010 | D9 - Kroton D3 | 2-3 | 16-25, 25-19, 24-26, 34-32, 9-15 |
| 30 januari 2010 | Animo'68 D3 - D9 | 3-1 | 25-18, 25-12, 17-25, 26-24 |
| 1 februari 2010 | DIO / Bedum D4 - D9 | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-11, 25-20 |
| 6 februari 2010 | D9 - Sudosa-Desto D8 | 1-3 | 23-25, 18-25, 25-18, 15-25 |
| 25 februari 2010 | D.I.O. / OH D1 - D9 | 3-1 | 25-20, 25-14, 18-25, 25-16 |
| 6 maart 2010 | D9 - Velu / D.F.S. D3 | 2-3 | 16-25, 24-26, 25-19, 25-22, 11-15 |
| 13 maart 2010 | Oryx D6 - D9 | 0-4 | 12-25, 10-25, 22-25, 11-25 |
| 27 maart 2010 | D9 - Peelermarke D1 | 3-1 | 19-25, 26-24, 25-16, 25-21 |
| 10 april 2010 | Dovo D2 - D9 | 2-3 | 25-10, 19-25, 25-27, 25-17, 8-15 |
| 17 april 2010 | D9 - Impala D3 | 3-2 | 19-25, 25-18, 25-27, 25-23, 15-12 |
