Dames 7
Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maa | 21:30 23:00 |
WAS Turn | Paula Spelde |
| Don | 20:30 21:45 |
HES 1 | Cisca Kruiper |
Wedstrijden Dames 7
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 26 september 2009 | Oranje Nassau D5 - D7 | 1-3 | 25-20, 18-25, 9-25, 22-25 |
| 3 oktober 2009 | D7 - Thalassa D1 | 3-2 | 25-18, 25-17, 11-25, 22-25, 15-9 |
| 10 oktober 2009 | Kroton D2 - D7 | 2-3 | 25-22, 18-25, 25-13, 22-25, 13-15 |
| 27 oktober 2009 | D7 - DES D1 | 4-0 | 25-18, 25-19, 25-23, 25-22 |
| 2 november 2009 | Excelsior D1 - D7 | 0-4 | 14-25, 21-25, 13-25, 12-25 |
| 7 november 2009 | D7 - 't Huys / Grijpskerk D2 | 4-0 | 25-17, 25-21, 25-21, 26-24 |
| 14 november 2009 | Voklubol D2 - D7 | 0-4 | 10-25, 20-25, 18-25, 15-25 |
| 21 november 2009 | D7 - Oryx D3 | 3-1 | 25-12, 23-25, 25-20, 25-12 |
| 12 december 2009 | D7 - DIO / Bedum D3 | 3-1 | 25-23, 25-27, 27-25, 25-17 |
| 19 december 2009 | De Meeuwen D2 - D7 | 3-2 | 25-23, 24-26, 21-25, 25-17, 15-10 |
| 9 januari 2010 | D7 - Dovo D1 | 0-4 | 21-25, 22-25, 17-25, 15-25 |
| 16 januari 2010 | Thalassa D1 - D7 | 0-4 | 22-25, 22-25, 17-25, 20-25 |
| 23 januari 2010 | D7 - Kroton D2 | 3-1 | 26-24, 25-19, 23-25, 25-23 |
| 28 januari 2010 | DES D1 - D7 | 0-4 | 16-25, 21-25, 20-25, 24-26 |
| 6 februari 2010 | D7 - Excelsior D1 | 4-0 | 25-0, 25-0, 25-0, 25-0 |
| 27 februari 2010 | 't Huys / Grijpskerk D2 - D7 | 2-3 | 24-26, 22-25, 25-11, 25-18, 13-15 |
| 6 maart 2010 | D7 - Voklubol D2 | 4-0 | 25-12, 25-14, 25-5, 25-6 |
| 13 maart 2010 | Oryx D3 - D7 | 1-3 | 25-20, 15-25, 11-25, 21-25 |
| 20 maart 2010 | DIO / Bedum D3 - D7 | 0-4 | 25-27, 17-25, 15-25, 18-25 |
| 27 maart 2010 | D7 - De Meeuwen D2 | 3-2 | 18-25, 25-17, 19-25, 25-16, 15-8 |
| 10 april 2010 | Dovo D1 - D7 | 4-0 | 25-13, 25-10, 25-16, 25-18 |
| 17 april 2010 | D7 - Oranje Nassau D5 | 4-0 | 25-16, 25-16, 25-11, 25-12 |
