Dames 6
Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Din | 21:30 23:00 |
Alfa Dans | Elianne Eijkelenboom |
| Vri | 21:30 23:00 |
WAS Turn | Marton Vekerdy |
Wedstrijden Dames 6
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 22 september 2009 | Smash & Block D1 - D6 | 0-4 | 22-25, 18-25, 20-25, 14-25 |
| 3 oktober 2009 | D6 - Olympia D2 | 2-3 | 25-17, 18-25, 20-25, 25-20, 9-15 |
| 10 oktober 2009 | Veracles D5 - D6 | 1-3 | 25-20, 20-25, 21-25, 17-25 |
| 24 oktober 2009 | Peize D1 - D6 | 1-3 | 21-25, 13-25, 20-25, 25-15 |
| 7 november 2009 | D6 - 't Huys / Grijpskerk D1 | 3-1 | 25-23, 20-25, 25-22, 25-16 |
| 14 november 2009 | Velu / D.F.S. D1 - D6 | 3-1 | 15-25, 25-13, 25-20, 25-19 |
| 16 november 2009 | D6 - SV Aduard D1 | 3-2 | 25-19, 22-25, 25-16, 21-25, 15-12 |
| 21 november 2009 | D6 - Oryx D2 | 3-1 | 25-21, 28-26, 18-25, 25-22 |
| 12 december 2009 | D6 - Oranje Nassau D3 | 3-2 | 18-25, 25-9, 16-25, 25-20, 15-9 |
| 9 januari 2010 | D6 - Lycurgus D3 | 3-2 | 22-25, 25-22, 25-22, 17-25, 15-12 |
| 16 januari 2010 | Olympia D2 - D6 | 2-3 | 25-20, 14-25, 13-25, 25-22, 7-15 |
| 23 januari 2010 | D6 - Veracles D5 | 3-2 | 21-25, 26-24, 25-23, 23-25, 15-10 |
| 30 januari 2010 | SV Aduard D1 - D6 | 1-3 | 25-22, 21-25, 19-25, 26-28 |
| 6 februari 2010 | D6 - Peize D1 | 0-4 | 15-25, 19-25, 26-28, 19-25 |
| 27 februari 2010 | 't Huys / Grijpskerk D1 - D6 | 0-4 | 19-25, 20-25, 25-27, 21-25 |
| 6 maart 2010 | D6 - Velu / D.F.S. D1 | 3-1 | 25-19, 25-19, 25-23, 16-25 |
| 13 maart 2010 | Oryx D2 - D6 | 1-3 | 25-22, 21-25, 19-25, 22-25 |
| 3 april 2010 | Oranje Nassau D3 - D6 | 3-2 | 21-25, 25-21, 25-21, 24-26, 15-12 |
| 10 april 2010 | Lycurgus D3 - D6 | 3-1 | 22-25, 25-22, 26-24, 25-19 |
| 17 april 2010 | D6 - Smash & Block D1 | 3-2 | 25-16, 25-21, 13-25, 23-25, 15-12 |
