Teamleden
Stand Dames 5
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitas D5 | 18 | 82 | 66 - 8 | 1793 - 1317 | |
| 2 | Doles D1 | 17 | 60 | 48 - 21 | 1600 - 1335 | |
| 3 | Kroton D1 | 18 | 53 | 44 - 31 | 1645 - 1546 | |
| 4 | Memesa D1 | 18 | 52 | 44 - 33 | 1652 - 1522 | |
| 5 | DIO / Bedum D2 | 18 | 46 | 38 - 38 | 1595 - 1598 | |
| 6 | Veracles D4 | 17 | 44 | 39 - 35 | 1594 - 1525 | |
| 7 | Ritola D2 | 17 | 44 | 36 - 35 | 1557 - 1482 | |
| 8 | Rovoc D1 | 17 | 43 | 37 - 36 | 1553 - 1583 | |
| 9 | Oryx D1 | 18 | 38 | 33 - 44 | 1616 - 1716 | |
| 10 | Oostermoer D1 | 18 | 32 | 27 - 48 | 1509 - 1685 | |
| 11 | G en A D1 | 18 | 25 | 21 - 53 | 1363 - 1712 | |
| 12 | Lycurgus D5 | 18 | 11 | 11 - 62 | 1316 - 1772 |
Wedstrijden Dames 5
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D1B EH | 2009-09-26 18:00:00 | Memesa D1 | Donitas D5 | 2-3 | 19-25, 25-19, 21-25, 25-18, 8-15 |
| D1B HD | 2009-10-03 19:00:00 | Donitas D5 | Oostermoer D1 | 4-0 | 25-12, 25-12, 25-12, 25-16 |
| D1B CH | 2009-10-10 17:00:00 | Kroton D1 | Donitas D5 | 0-4 | 16-25, 14-25, 21-25, 23-25 |
| D1B HB | 2009-10-17 19:00:00 | Donitas D5 | Veracles D4 | 3-2 | 19-25, 25-16, 25-15, 16-25, 15-12 |
| D1B AH | 2009-10-30 19:30:00 | Ritola D2 | Donitas D5 | 0-4 | 20-25, 24-26, 19-25, 17-25 |
| D1B HK | 2009-11-07 19:00:00 | Donitas D5 | Rovoc D1 | 4-0 | 25-17, 25-14, 25-18, 25-19 |
| D1B JH | 2009-11-14 18:00:00 | G en A D1 | Donitas D5 | 0-4 | 13-25, 16-25, 11-25, 13-25 |
| D1B HI | 2009-11-21 19:00:00 | Donitas D5 | Oryx D1 | 4-0 | 25-10, 25-23, 25-19, 25-11 |
| D1B HL | 2009-12-12 19:00:00 | Donitas D5 | DIO / Bedum D2 | 4-0 | 25-9, 25-20, 25-22, 25-15 |
| D1B HE | 2010-01-09 19:00:00 | Donitas D5 | Memesa D1 | 4-0 | 25-22, 25-18, 25-13, 25-15 |
| D1B DH | 2010-01-15 19:30:00 | Oostermoer D1 | Donitas D5 | 1-3 | 21-25, 28-26, 16-25, 20-25 |
| D1B GH | 2010-01-16 12:00:00 | Doles D1 | Donitas D5 | 1-3 | 21-25, 12-25, 25-22, 16-25 |
| D1B HC | 2010-01-23 19:00:00 | Donitas D5 | Kroton D1 | 4-0 | 25-23, 25-23, 25-18, 25-19 |
| D1B BH | 2010-01-30 14:00:00 | Veracles D4 | Donitas D5 | 1-3 | 18-25, 18-25, 21-25, 25-19 |
| D1B HA | 2010-02-06 19:00:00 | Donitas D5 | Ritola D2 | 4-0 | 25-14, 25-15, 26-24, 25-20 |
| D1B KH | 2010-02-27 18:15:00 | Rovoc D1 | Donitas D5 | 1-3 | 25-22, 14-25, 10-25, 19-25 |
| D1B HJ | 2010-03-06 19:00:00 | Donitas D5 | G en A D1 | 4-0 | 25-20, 25-9, 25-13, 25-14 |
| D1B IH | 2010-03-13 18:00:00 | Oryx D1 | Donitas D5 | 0-4 | 22-25, 21-25, 23-25, 15-25 |
| D1B LH | 2010-03-20 19:00:00 | DIO / Bedum D2 | Donitas D5 | ||
| D1B HG | 2010-03-27 19:00:00 | Donitas D5 | Doles D1 | ||
| D1B FH | 2010-04-10 19:00:00 | Lycurgus D5 | Donitas D5 | ||
| D1B HF | 2010-04-17 19:00:00 | Donitas D5 | Lycurgus D5 |


