Teamleden
Stand Dames 5
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitas D5 | 17 | 77 | 62 - 8 | 1693 - 1236 | |
| 2 | Doles D1 | 16 | 59 | 47 - 18 | 1518 - 1245 | |
| 3 | Memesa D1 | 17 | 52 | 44 - 29 | 1585 - 1422 | |
| 4 | Kroton D1 | 17 | 48 | 40 - 31 | 1545 - 1474 | |
| 5 | DIO / Bedum D2 | 17 | 46 | 38 - 34 | 1523 - 1498 | |
| 6 | Veracles D4 | 16 | 43 | 38 - 32 | 1502 - 1437 | |
| 7 | Rovoc D1 | 16 | 39 | 34 - 35 | 1458 - 1499 | |
| 8 | Ritola D2 | 16 | 39 | 32 - 35 | 1457 - 1415 | |
| 9 | Oryx D1 | 17 | 38 | 33 - 40 | 1535 - 1616 | |
| 10 | Oostermoer D1 | 17 | 28 | 24 - 47 | 1421 - 1593 | |
| 11 | G en A D1 | 17 | 21 | 18 - 52 | 1273 - 1630 | |
| 12 | Lycurgus D5 | 17 | 10 | 10 - 59 | 1232 - 1677 |
Wedstrijden Dames 5
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D1B EH | 2009-09-26 18:00:00 | Memesa D1 | Donitas D5 | 2-3 | 19-25, 25-19, 21-25, 25-18, 8-15 |
| D1B HD | 2009-10-03 19:00:00 | Donitas D5 | Oostermoer D1 | 4-0 | 25-12, 25-12, 25-12, 25-16 |
| D1B CH | 2009-10-10 17:00:00 | Kroton D1 | Donitas D5 | 0-4 | 16-25, 14-25, 21-25, 23-25 |
| D1B HB | 2009-10-17 19:00:00 | Donitas D5 | Veracles D4 | 3-2 | 19-25, 25-16, 25-15, 16-25, 15-12 |
| D1B AH | 2009-10-30 19:30:00 | Ritola D2 | Donitas D5 | 0-4 | 20-25, 24-26, 19-25, 17-25 |
| D1B HK | 2009-11-07 19:00:00 | Donitas D5 | Rovoc D1 | 4-0 | 25-17, 25-14, 25-18, 25-19 |
| D1B JH | 2009-11-14 18:00:00 | G en A D1 | Donitas D5 | 0-4 | 13-25, 16-25, 11-25, 13-25 |
| D1B HI | 2009-11-21 19:00:00 | Donitas D5 | Oryx D1 | 4-0 | 25-10, 25-23, 25-19, 25-11 |
| D1B HL | 2009-12-12 19:00:00 | Donitas D5 | DIO / Bedum D2 | 4-0 | 25-9, 25-20, 25-22, 25-15 |
| D1B HE | 2010-01-09 19:00:00 | Donitas D5 | Memesa D1 | 4-0 | 25-22, 25-18, 25-13, 25-15 |
| D1B DH | 2010-01-15 19:30:00 | Oostermoer D1 | Donitas D5 | 1-3 | 21-25, 28-26, 16-25, 20-25 |
| D1B GH | 2010-01-16 12:00:00 | Doles D1 | Donitas D5 | 1-3 | 21-25, 12-25, 25-22, 16-25 |
| D1B HC | 2010-01-23 19:00:00 | Donitas D5 | Kroton D1 | 4-0 | 25-23, 25-23, 25-18, 25-19 |
| D1B BH | 2010-01-30 14:00:00 | Veracles D4 | Donitas D5 | 1-3 | 18-25, 18-25, 21-25, 25-19 |
| D1B HA | 2010-02-06 19:00:00 | Donitas D5 | Ritola D2 | 4-0 | 25-14, 25-15, 26-24, 25-20 |
| D1B KH | 2010-02-27 18:15:00 | Rovoc D1 | Donitas D5 | 1-3 | 25-22, 14-25, 10-25, 19-25 |
| D1B HJ | 2010-03-06 19:00:00 | Donitas D5 | G en A D1 | 4-0 | 25-20, 25-9, 25-13, 25-14 |
| D1B IH | 2010-03-13 18:00:00 | Oryx D1 | Donitas D5 | ||
| D1B LH | 2010-03-20 19:00:00 | DIO / Bedum D2 | Donitas D5 | ||
| D1B HG | 2010-03-27 19:00:00 | Donitas D5 | Doles D1 | ||
| D1B FH | 2010-04-10 19:00:00 | Lycurgus D5 | Donitas D5 | ||
| D1B HF | 2010-04-17 19:00:00 | Donitas D5 | Lycurgus D5 |


