Dames 4

Team foto Dames 4

Speelt in:
-
Positie:
-
Coach:
-

Teamleden

Vera

Foto Vera

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
19
Lengte:
1.74

Lisette

Foto Lisette

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
21
Lengte:
1.80
Rugnummer:
2

Carien (Aanvoerder)

Foto Carien

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
21
Lengte:
1.75
Rugnummer:
3

Selma

Foto Selma

Positie:
Spelverdeler
Leeftijd:
23
Lengte:
1.63
Rugnummer:
6

Willemijn

Foto Willemijn

Positie:
Hoofdblokkeerder
Leeftijd:
21
Lengte:
1.83
Rugnummer:
32

Nadine

Foto Nadine

Positie:
Diagonaal
Leeftijd:
19
Lengte:
1.81

Cisca

Foto Cisca

Positie:
Hoofdblokkeerder
Leeftijd:
21
Lengte:
1.80
Rugnummer:
8

Tessa

Foto Tessa

Positie:
Hoofdaanvaller
Leeftijd:
19
Lengte:
1.74
Rugnummer:
9

Marieke

Foto Marieke

Positie:
Libero
Leeftijd:
23
Lengte:
1.70
Rugnummer:
11

Arien

Foto Arien

Positie:
Spelverdeler
Leeftijd:
19
Lengte:
1.79
Rugnummer:
5

Sharon

Foto Sharon

Positie:
Diagonaal
Leeftijd:
23
Lengte:
1.84
Rugnummer:
69

Trainingen

DagTijdLokatieTrainer
Maandag 19:30-21:00 Alfa Gym Martijn ten Duis
Donderdag 21:30-23:00 HG-hal 1 Evelien Nijland

Stand Dames 4

Stand DPA
#TeamWPSetsPuntenOpm.
1 De Meeuwen D1 18 77 62 - 12 1785 - 1382
2 Olympia D1 18 65 53 - 23 1765 - 1531
3 Oranje Nassau D2 17 56 46 - 26 1671 - 1492
4 Voklubol D1 18 50 43 - 35 1699 - 1664
5 LSV D1 18 47 41 - 38 1718 - 1715
6 Veracles D3 17 41 36 - 38 1555 - 1602
7 Menhir D1 18 39 35 - 46 1692 - 1766
8 VIOS / K D1 19 39 33 - 46 1683 - 1761
9 Donitas D4 17 34 30 - 42 1503 - 1625
10 De Bevers D2 17 34 29 - 42 1475 - 1624
11 Actief D1 18 30 26 - 50 1600 - 1696
12 Sudosa-Desto D3 17 18 17 - 53 1395 - 1683

Wedstrijden Dames 4

Code Datum Team 1 Team 2 Uitslag Setstanden
Code Datum Team 1 Team 2 Uitslag Setstanden
DPA EH 2009-09-26 20:00:00 Menhir D1Donitas D4 2-325-14, 22-25, 25-22, 25-27, 12-15
DPA HD 2009-10-03 21:00:00 Donitas D4Olympia D1 1-325-23, 11-25, 27-29, 13-25
DPA CH 2009-10-10 21:00:00 Veracles D3Donitas D4 4-025-20, 25-23, 26-24, 25-22
DPA HB 2009-10-17 21:00:00 Donitas D4Actief D1 2-325-19, 19-25, 16-25, 25-21, 9-15
DPA AH 2009-10-31 15:00:00 De Bevers D2Donitas D4 3-122-25, 25-14, 25-21, 25-19
DPA HK 2009-11-07 21:00:00 Donitas D4VIOS / K D1 1-321-25, 25-20, 14-25, 25-27
DPA JH 2009-11-14 15:00:00 Oranje Nassau D2Donitas D4 3-125-20, 23-25, 25-17, 25-21
DPA HI 2009-11-21 21:00:00 Donitas D4Voklubol D1 1-324-26, 19-25, 20-25, 25-23
DPA KH 2009-11-28 18:00:00 VIOS / K D1Donitas D4 3-125-27, 27-25, 25-18, 25-13
DPA HL 2009-12-12 21:00:00 Donitas D4LSV D1 2-325-21, 25-21, 19-25, 23-25, 11-15
DPA GH 2009-12-19 18:30:00 De Meeuwen D1Donitas D4 3-125-13, 25-15, 25-15, 20-25
DPA HF 2010-01-09 21:00:00 Donitas D4Sudosa-Desto D3   
DPA DH 2010-01-16 18:00:00 Olympia D1Donitas D4 3-125-13, 25-18, 25-19, 21-25
DPA HC 2010-01-23 21:00:00 Donitas D4Veracles D3 3-125-23, 25-18, 18-25, 25-12
DPA BH 2010-01-30 18:00:00 Actief D1Donitas D4 0-423-25, 23-25, 14-25, 22-25
DPA HA 2010-02-06 21:00:00 Donitas D4De Bevers D2 3-125-20, 25-19, 25-19, 24-26
DPA HJ 2010-03-06 21:00:00 Donitas D4Oranje Nassau D2 3-117-25, 25-14, 25-21, 25-10
DPA IH 2010-03-13 18:00:00 Voklubol D1Donitas D4 3-216-25, 25-14, 22-25, 25-17, 15-12
DPA LH 2010-03-20 16:45:00 LSV D1Donitas D4   
DPA HG 2010-03-27 21:00:00 Donitas D4De Meeuwen D1   
DPA FH 2010-04-10 12:30:00 Sudosa-Desto D3Donitas D4   
DPA HE 2010-04-17 21:00:00 Donitas D4Menhir D1