Dames 4
Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Locatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maa | 18:30 20:00 |
Alfa Gym | Emiel Birza |
| Don | 17:30 19:00 |
WAS Turn | Klaas Gansevoort |
Wedstrijden Dames 4
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 26 september 2009 | Menhir D1 - D4 | 2-3 | 25-14, 22-25, 25-22, 25-27, 12-15 |
| 3 oktober 2009 | D4 - Olympia D1 | 1-3 | 25-23, 11-25, 27-29, 13-25 |
| 10 oktober 2009 | Veracles D3 - D4 | 4-0 | 25-20, 25-23, 26-24, 25-22 |
| 17 oktober 2009 | D4 - Actief D1 | 2-3 | 25-19, 19-25, 16-25, 25-21, 9-15 |
| 31 oktober 2009 | De Bevers D2 - D4 | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-21, 25-19 |
| 7 november 2009 | D4 - VIOS / K D1 | 1-3 | 21-25, 25-20, 14-25, 25-27 |
| 14 november 2009 | Oranje Nassau D2 - D4 | 3-1 | 25-20, 23-25, 25-17, 25-21 |
| 21 november 2009 | D4 - Voklubol D1 | 1-3 | 24-26, 19-25, 20-25, 25-23 |
| 28 november 2009 | VIOS / K D1 - D4 | 3-1 | 25-27, 27-25, 25-18, 25-13 |
| 12 december 2009 | D4 - LSV D1 | 2-3 | 25-21, 25-21, 19-25, 23-25, 11-15 |
| 19 december 2009 | De Meeuwen D1 - D4 | 3-1 | 25-13, 25-15, 25-15, 20-25 |
| 16 januari 2010 | Olympia D1 - D4 | 3-1 | 25-13, 25-18, 25-19, 21-25 |
| 23 januari 2010 | D4 - Veracles D3 | 3-1 | 25-23, 25-18, 18-25, 25-12 |
| 30 januari 2010 | Actief D1 - D4 | 0-4 | 23-25, 23-25, 14-25, 22-25 |
| 6 februari 2010 | D4 - De Bevers D2 | 3-1 | 25-20, 25-19, 25-19, 24-26 |
| 6 maart 2010 | D4 - Oranje Nassau D2 | 3-1 | 17-25, 25-14, 25-21, 25-10 |
| 13 maart 2010 | Voklubol D1 - D4 | 3-2 | 16-25, 25-14, 22-25, 25-17, 15-12 |
| 20 maart 2010 | LSV D1 - D4 | 2-3 | 25-18, 25-12, 23-25, 21-25, 16-18 |
| 25 maart 2010 | D4 - Sudosa-Desto D3 | 4-0 | 25-21, 25-10, 25-13, 25-18 |
| 27 maart 2010 | D4 - De Meeuwen D1 | 2-3 | 25-22, 25-16, 16-25, 16-25, 13-15 |
| 10 april 2010 | Sudosa-Desto D3 - D4 | 1-3 | 22-25, 19-25, 28-30, 25-23 |
| 17 april 2010 | D4 - Menhir D1 | 2-3 | 14-25, 26-24, 25-17, 25-27, 9-15 |
