Teamleden
Stand Dames 4
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meeuwen D1 | 17 | 76 | 61 - 9 | 1710 - 1287 | |
| 2 | Olympia D1 | 18 | 65 | 53 - 23 | 1765 - 1531 | |
| 3 | Oranje Nassau D2 | 16 | 52 | 43 - 25 | 1576 - 1417 | |
| 4 | LSV D1 | 17 | 45 | 39 - 35 | 1612 - 1624 | |
| 5 | Voklubol D1 | 16 | 42 | 36 - 33 | 1493 - 1483 | |
| 6 | Menhir D1 | 18 | 39 | 35 - 46 | 1692 - 1766 | |
| 7 | Veracles D3 | 16 | 38 | 33 - 36 | 1464 - 1496 | |
| 8 | VIOS / K D1 | 18 | 35 | 30 - 45 | 1585 - 1679 | |
| 9 | De Bevers D2 | 16 | 34 | 29 - 38 | 1387 - 1521 | |
| 10 | Donitas D4 | 16 | 32 | 28 - 39 | 1410 - 1522 | |
| 11 | Actief D1 | 18 | 30 | 26 - 50 | 1600 - 1696 | |
| 12 | Sudosa-Desto D3 | 16 | 17 | 16 - 50 | 1313 - 1585 |
Wedstrijden Dames 4
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| DPA EH | 2009-09-26 20:00:00 | Menhir D1 | Donitas D4 | 2-3 | 25-14, 22-25, 25-22, 25-27, 12-15 |
| DPA HD | 2009-10-03 21:00:00 | Donitas D4 | Olympia D1 | 1-3 | 25-23, 11-25, 27-29, 13-25 |
| DPA CH | 2009-10-10 21:00:00 | Veracles D3 | Donitas D4 | 4-0 | 25-20, 25-23, 26-24, 25-22 |
| DPA HB | 2009-10-17 21:00:00 | Donitas D4 | Actief D1 | 2-3 | 25-19, 19-25, 16-25, 25-21, 9-15 |
| DPA AH | 2009-10-31 15:00:00 | De Bevers D2 | Donitas D4 | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-21, 25-19 |
| DPA HK | 2009-11-07 21:00:00 | Donitas D4 | VIOS / K D1 | 1-3 | 21-25, 25-20, 14-25, 25-27 |
| DPA JH | 2009-11-14 15:00:00 | Oranje Nassau D2 | Donitas D4 | 3-1 | 25-20, 23-25, 25-17, 25-21 |
| DPA HI | 2009-11-21 21:00:00 | Donitas D4 | Voklubol D1 | 1-3 | 24-26, 19-25, 20-25, 25-23 |
| DPA KH | 2009-11-28 18:00:00 | VIOS / K D1 | Donitas D4 | 3-1 | 25-27, 27-25, 25-18, 25-13 |
| DPA HL | 2009-12-12 21:00:00 | Donitas D4 | LSV D1 | 2-3 | 25-21, 25-21, 19-25, 23-25, 11-15 |
| DPA GH | 2009-12-19 18:30:00 | De Meeuwen D1 | Donitas D4 | 3-1 | 25-13, 25-15, 25-15, 20-25 |
| DPA HF | 2010-01-09 21:00:00 | Donitas D4 | Sudosa-Desto D3 | ||
| DPA DH | 2010-01-16 18:00:00 | Olympia D1 | Donitas D4 | 3-1 | 25-13, 25-18, 25-19, 21-25 |
| DPA HC | 2010-01-23 21:00:00 | Donitas D4 | Veracles D3 | 3-1 | 25-23, 25-18, 18-25, 25-12 |
| DPA BH | 2010-01-30 18:00:00 | Actief D1 | Donitas D4 | 0-4 | 23-25, 23-25, 14-25, 22-25 |
| DPA HA | 2010-02-06 21:00:00 | Donitas D4 | De Bevers D2 | 3-1 | 25-20, 25-19, 25-19, 24-26 |
| DPA HJ | 2010-03-06 21:00:00 | Donitas D4 | Oranje Nassau D2 | 3-1 | 17-25, 25-14, 25-21, 25-10 |
| DPA IH | 2010-03-13 18:00:00 | Voklubol D1 | Donitas D4 | ||
| DPA LH | 2010-03-20 16:45:00 | LSV D1 | Donitas D4 | ||
| DPA HG | 2010-03-27 21:00:00 | Donitas D4 | De Meeuwen D1 | ||
| DPA FH | 2010-04-10 12:30:00 | Sudosa-Desto D3 | Donitas D4 | ||
| DPA HE | 2010-04-17 21:00:00 | Donitas D4 | Menhir D1 |


