Teamleden
Stand Dames 2
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Sneek D2 | 18 | 66 | 55 - 23 | 1783 - 1550 | |
| 2 | Oranje Nassau D1 | 18 | 63 | 53 - 26 | 1790 - 1596 | |
| 3 | Donitas D2 | 18 | 60 | 49 - 27 | 1769 - 1538 | |
| 4 | Sudosa-Desto D1 | 18 | 58 | 49 - 29 | 1754 - 1624 | |
| 5 | Stânfries (IJ) D1 | 18 | 52 | 43 - 33 | 1677 - 1631 | |
| 6 | Afbouw Rheeze Kangeroe D1 | 18 | 43 | 38 - 41 | 1704 - 1729 | |
| 7 | Landstede Volleybal / VCZ D1 | 18 | 41 | 35 - 41 | 1630 - 1676 | |
| 8 | DIO / Bedum D1 | 18 | 39 | 36 - 44 | 1639 - 1769 | |
| 9 | Animo'68 D1 | 18 | 39 | 35 - 45 | 1725 - 1749 | |
| 10 | Side Out D1 | 18 | 37 | 34 - 45 | 1676 - 1687 | |
| 11 | Tjoba D1 | 18 | 30 | 26 - 48 | 1556 - 1722 | |
| 12 | TFM / DOK D2 | 18 | 12 | 11 - 62 | 1369 - 1801 |
Wedstrijden Dames 2
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| 2AD EH | 2009-09-26 19:00:00 | Stânfries (IJ) D1 | Donitas D2 | 1-3 | 25-20, 18-25, 25-27, 22-25 |
| 2AD HD | 2009-10-03 15:00:00 | Donitas D2 | Side Out D1 | 3-1 | 17-25, 25-17, 25-19, 25-19 |
| 2AD CH | 2009-10-10 16:30:00 | TFM / DOK D2 | Donitas D2 | 1-3 | 25-22, 20-25, 6-25, 13-25 |
| 2AD HB | 2009-10-17 15:00:00 | Donitas D2 | Animo'68 D1 | 3-2 | 25-21, 24-26, 15-25, 26-24, 15-12 |
| 2AD AH | 2009-10-31 16:00:00 | Landstede Volleybal / VCZ D1 | Donitas D2 | 3-1 | 25-20, 23-25, 25-23, 25-20 |
| 2AD HK | 2009-11-07 15:00:00 | Donitas D2 | Afbouw Rheeze Kangeroe D1 | 3-2 | 22-25, 25-14, 25-21, 16-25, 15-12 |
| 2AD JH | 2009-11-14 19:00:00 | Oranje Nassau D1 | Donitas D2 | 3-1 | 27-25, 28-26, 25-21, 24-26 |
| 2AD HI | 2009-11-21 15:00:00 | Donitas D2 | Tjoba D1 | 3-1 | 25-13, 17-25, 25-20, 25-16 |
| 2AD HL | 2009-12-12 15:00:00 | Donitas D2 | DIO / Bedum D1 | 3-1 | 25-14, 18-25, 25-18, 25-12 |
| 2AD GH | 2009-12-19 16:00:00 | VC Sneek D2 | Donitas D2 | 3-1 | 30-28, 20-25, 25-19, 25-23 |
| 2AD HF | 2010-01-09 15:00:00 | Donitas D2 | Sudosa-Desto D1 | 3-1 | 25-20, 22-25, 25-14, 25-14 |
| 2AD DH | 2010-01-16 17:00:00 | Side Out D1 | Donitas D2 | 3-2 | 20-25, 25-20, 22-25, 26-24, 15-13 |
| 2AD HC | 2010-01-23 15:00:00 | Donitas D2 | TFM / DOK D2 | 4-0 | 25-7, 25-11, 25-22, 25-19 |
| 2AD BH | 2010-01-30 17:00:00 | Animo'68 D1 | Donitas D2 | 2-3 | 25-19, 25-20, 19-25, 14-25, 10-15 |
| 2AD HA | 2010-02-06 15:00:00 | Donitas D2 | Landstede Volleybal / VCZ D1 | 3-1 | 25-22, 25-19, 23-25, 25-23 |
| 2AD KH | 2010-02-27 17:00:00 | Afbouw Rheeze Kangeroe D1 | Donitas D2 | 1-3 | 14-25, 26-28, 25-22, 20-25 |
| 2AD HJ | 2010-03-06 15:00:00 | Donitas D2 | Oranje Nassau D1 | 4-0 | 25-19, 25-15, 25-19, 25-17 |
| 2AD IH | 2010-03-13 19:00:00 | Tjoba D1 | Donitas D2 | 1-3 | 14-25, 19-25, 30-28, 14-25 |
| 2AD LH | 2010-03-20 16:45:00 | DIO / Bedum D1 | Donitas D2 | ||
| 2AD HG | 2010-03-27 15:00:00 | Donitas D2 | VC Sneek D2 | ||
| 2AD FH | 2010-04-13 19:30:00 | Sudosa-Desto D1 | Donitas D2 | ||
| 2AD HE | 2010-04-17 15:00:00 | Donitas D2 | Stânfries (IJ) D1 |


