Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00-19:30 | JC Kapteynlaan | Nine |
Stand Dames 15
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus D9 | 18 | 67 | 67 - 5 | 1434 - 786 | |
| 2 | Merna D2 | 17 | 54 | 54 - 14 | 1295 - 809 | |
| 3 | DIO / Bedum D9 | 17 | 53 | 53 - 15 | 1273 - 917 | |
| 4 | Olympia D9 | 18 | 49 | 49 - 23 | 1288 - 1045 | |
| 5 | E.M.O.S. D2 | 18 | 43 | 43 - 29 | 1304 - 1089 | |
| 6 | A.P.S.A.Z. D2 | 17 | 41 | 41 - 27 | 1192 - 1017 | |
| 7 | Rovoc D6 | 18 | 35 | 35 - 37 | 1193 - 1158 | |
| 8 | Menhir D3 | 18 | 31 | 31 - 41 | 1133 - 1171 | |
| 9 | Peize D5 | 18 | 30 | 30 - 42 | 1106 - 1190 | |
| 10 | Oranje Nassau D13 | 17 | 9 | 9 - 59 | 639 - 1283 | |
| 11 | Donitas D15 | 18 | 9 | 9 - 63 | 809 - 1390 | |
| 12 | Veracles D11 | 18 | 3 | 3 - 69 | 620 - 1431 |
Wedstrijden Dames 15
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D4B EH | 2009-09-26 16:45:00 | Oranje Nassau D13 | Donitas D15 | 2-2 | 20-17, 20-12, 17-20, 16-20 |
| D4B HD | 2009-10-03 15:00:00 | Donitas D15 | Olympia D9 | 0-4 | 4-20, 12-20, 7-20, 9-20 |
| D4B CH | 2009-10-10 14:00:00 | Veracles D11 | Donitas D15 | 2-2 | 21-19, 20-17, 11-20, 12-20 |
| D4B AH | 2009-10-24 16:00:00 | Peize D5 | Donitas D15 | 4-0 | 20-7, 20-8, 20-5, 20-6 |
| D4B HK | 2009-11-07 15:00:00 | Donitas D15 | Rovoc D6 | 0-4 | 15-20, 9-20, 9-20, 4-20 |
| D4B JH | 2009-11-13 20:30:00 | E.M.O.S. D2 | Donitas D15 | 4-0 | 20-9, 20-13, 20-10, 20-14 |
| D4B HI | 2009-11-21 15:00:00 | Donitas D15 | A.P.S.A.Z. D2 | 0-4 | 16-20, 10-20, 12-20, 14-20 |
| D4B HL | 2009-12-12 15:00:00 | Donitas D15 | DIO / Bedum D9 | 0-4 | 12-20, 8-20, 17-20, 11-20 |
| D4B HF | 2010-01-09 15:00:00 | Donitas D15 | Merna D2 | 0-4 | 4-20, 7-20, 11-20, 9-20 |
| D4B DH | 2010-01-16 14:00:00 | Olympia D9 | Donitas D15 | 4-0 | 20-5, 20-15, 20-5, 20-10 |
| D4B HC | 2010-01-23 15:00:00 | Donitas D15 | Veracles D11 | 4-0 | 20-8, 21-19, 20-13, 20-15 |
| D4B BH | 2010-01-26 20:15:00 | Menhir D3 | Donitas D15 | 4-0 | 20-9, 20-10, 20-8, 20-15 |
| D4B GH | 2010-01-28 21:15:00 | Lycurgus D9 | Donitas D15 | 4-0 | 20-9, 20-16, 20-5, 20-12 |
| D4B HA | 2010-02-06 15:00:00 | Donitas D15 | Peize D5 | 0-4 | 11-20, 17-20, 8-20, 13-20 |
| D4B HB | 2010-02-11 21:15:00 | Donitas D15 | Menhir D3 | 1-3 | 7-20, 10-20, 20-18, 7-20 |
| D4B IH | 2010-02-16 20:15:00 | A.P.S.A.Z. D2 | Donitas D15 | 4-0 | 20-1, 20-11, 20-12, 20-10 |
| D4B KH | 2010-02-27 14:45:00 | Rovoc D6 | Donitas D15 | 4-0 | 20-2, 20-5, 20-5, 20-7 |
| D4B HJ | 2010-03-06 15:30:00 | Donitas D15 | E.M.O.S. D2 | 0-4 | 9-20, 11-20, 16-20, 10-20 |
| D4B LH | 2010-03-18 19:00:00 | DIO / Bedum D9 | Donitas D15 | ||
| D4B HG | 2010-03-27 15:00:00 | Donitas D15 | Lycurgus D9 | ||
| D4B FH | 2010-04-09 19:30:00 | Merna D2 | Donitas D15 | ||
| D4B HE | 2010-04-17 15:00:00 | Donitas D15 | Oranje Nassau D13 |


