Teamleden
Stand Dames 14
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia D8 | 16 | 48 | 48 - 16 | 1200 - 960 | |
| 2 | Actief D2 | 14 | 44 | 44 - 12 | 1045 - 831 | |
| 3 | Lycurgus D8 | 18 | 40 | 40 - 32 | 1245 - 1176 | |
| 4 | Oranje Nassau D12 | 14 | 38 | 38 - 18 | 1028 - 861 | |
| 5 | Donitas D14 | 15 | 34 | 34 - 26 | 1054 - 1000 | |
| 6 | DES D4 | 16 | 31 | 31 - 33 | 1093 - 1052 | |
| 7 | Oryx D9 | 16 | 27 | 27 - 37 | 1026 - 1088 | |
| 8 | Smash & Block D4 | 14 | 25 | 25 - 31 | 955 - 945 | |
| 9 | Kroton D6 | 15 | 24 | 24 - 36 | 984 - 1060 | |
| 10 | DIO / Bedum D10 | 15 | 22 | 22 - 38 | 914 - 1018 | |
| 11 | Oranje Nassau D14 | 15 | 3 | 3 - 57 | 645 - 1198 |
Wedstrijden Dames 14
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D4C EH | 2009-09-22 20:30:00 | Smash & Block D4 | Donitas D14 | 1-3 | 12-20, 17-20, 20-11, 12-20 |
| D4C HD | 2009-10-03 19:30:00 | Donitas D14 | Olympia D8 | 1-3 | 18-20, 18-20, 20-15, 11-20 |
| D4C CH | 2009-10-10 17:45:00 | Kroton D6 | Donitas D14 | 0-4 | 17-20, 5-20, 15-20, 15-20 |
| D4C HB | 2009-10-17 19:30:00 | Donitas D14 | DES D4 | 4-0 | 20-17, 20-15, 22-20, 20-12 |
| D4C AH | 2009-10-27 20:30:00 | Actief D2 | Donitas D14 | 3-1 | 20-13, 20-16, 20-16, 13-20 |
| D4C JH | 2009-11-14 14:30:00 | Oranje Nassau D12 | Donitas D14 | 3-1 | 20-17, 20-17, 18-20, 20-12 |
| D4C HI | 2009-11-21 19:30:00 | Donitas D14 | Oryx D9 | 4-0 | 20-12, 20-18, 20-12, 20-15 |
| D4C HL | 2009-12-12 19:30:00 | Donitas D14 | DIO / Bedum D10 | 2-2 | 21-19, 20-15, 17-20, 19-21 |
| D4C HF | 2010-01-09 19:30:00 | Donitas D14 | Lycurgus D8 | 1-3 | 20-16, 14-20, 17-20, 15-20 |
| D4C DH | 2010-01-12 21:30:00 | Olympia D8 | Donitas D14 | 4-0 | 20-8, 20-16, 20-13, 20-12 |
| D4C GH | 2010-01-16 13:30:00 | Oranje Nassau D14 | Donitas D14 | 1-3 | 17-20, 12-20, 24-22, 14-20 |
| D4C HC | 2010-01-23 19:30:00 | Donitas D14 | Kroton D6 | 1-3 | 12-20, 20-22, 20-17, 9-20 |
| D4C BH | 2010-01-28 20:15:00 | DES D4 | Donitas D14 | 1-3 | 11-20, 8-20, 20-14, 19-21 |
| D4C HG | 2010-02-06 19:30:00 | Donitas D14 | Oranje Nassau D14 | 4-0 | 20-9, 20-6, 20-9, 20-14 |
| D4C HJ | 2010-03-06 19:30:00 | Donitas D14 | Oranje Nassau D12 | 2-2 | 7-20, 20-15, 6-20, 20-12 |
| D4C IH | 2010-03-13 18:00:00 | Oryx D9 | Donitas D14 | ||
| D4C LH | 2010-03-20 19:00:00 | DIO / Bedum D10 | Donitas D14 | ||
| D4C HA | 2010-03-27 19:30:00 | Donitas D14 | Actief D2 | ||
| D4C FH | 2010-04-10 17:30:00 | Lycurgus D8 | Donitas D14 | ||
| D4C HE | 2010-04-17 19:30:00 | Donitas D14 | Smash & Block D4 |


