Teamleden
Stand Dames 11
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 18 | 56 | 56 - 16 | 1318 - 1034 | |
| 2 | Oryx D8 | 17 | 42 | 42 - 26 | 1206 - 1119 | |
| 3 | Donitas D11 | 17 | 41 | 41 - 27 | 1253 - 1111 | |
| 4 | Impala D4 | 16 | 40 | 40 - 24 | 1146 - 931 | |
| 5 | Olympia D7 | 18 | 40 | 40 - 32 | 1272 - 1205 | |
| 6 | Peize D3 | 17 | 37 | 37 - 31 | 1212 - 1156 | |
| 7 | Rovoc D3 | 17 | 36 | 36 - 32 | 1165 - 1164 | |
| 8 | DIO / Bedum D6 | 16 | 35 | 35 - 29 | 1173 - 1066 | |
| 9 | Kroton D4 | 18 | 32 | 32 - 40 | 1230 - 1250 | |
| 10 | Dovo D4 | 17 | 27 | 27 - 41 | 1076 - 1230 | |
| 11 | DES D2 | 17 | 19 | 19 - 49 | 971 - 1276 | |
| 12 | Oranje Nassau D8 | 18 | 7 | 7 - 65 | 952 - 1432 |
Wedstrijden Dames 11
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D3B EH | 2009-09-25 20:30:00 | Impala D4 | Donitas D11 | 4-0 | 20-9, 20-11, 20-13, 20-18 |
| D3B HD | 2009-10-03 19:30:00 | Donitas D11 | Olympia D7 | 4-0 | 20-13, 20-14, 20-10, 20-17 |
| D3B CH | 2009-10-10 17:45:00 | Kroton D4 | Donitas D11 | 2-2 | 20-22, 20-17, 15-20, 20-17 |
| D3B HB | 2009-10-17 19:30:00 | Donitas D11 | DES D2 | 4-0 | 20-7, 20-18, 20-13, 20-12 |
| D3B AH | 2009-10-24 17:30:00 | Peize D3 | Donitas D11 | 2-2 | 21-19, 18-20, 20-13, 18-20 |
| D3B HK | 2009-11-07 19:30:00 | Donitas D11 | Rovoc D3 | 2-2 | 20-12, 20-14, 15-20, 16-20 |
| D3B JH | 2009-11-14 14:30:00 | Oranje Nassau D8 | Donitas D11 | 0-4 | 13-20, 15-20, 12-20, 7-20 |
| D3B HI | 2009-11-21 19:30:00 | Donitas D11 | Oryx D8 | 2-2 | 17-20, 18-20, 20-11, 20-18 |
| D3B HL | 2009-12-12 19:30:00 | Donitas D11 | DIO / Bedum D6 | 2-2 | 20-15, 19-21, 20-16, 16-20 |
| D3B HF | 2010-01-09 19:30:00 | Donitas D11 | Dovo D4 | 3-1 | 20-17, 20-14, 20-22, 20-18 |
| D3B DH | 2010-01-12 21:30:00 | Olympia D7 | Donitas D11 | 2-2 | 17-20, 17-20, 21-19, 22-20 |
| D3B GH | 2010-01-22 15:30:00 | D1 | Donitas D11 | 4-0 | 20-5, 21-19, 20-9, 20-13 |
| D3B HC | 2010-01-23 19:30:00 | Donitas D11 | Kroton D4 | 2-2 | 21-23, 21-23, 20-10, 20-11 |
| D3B BH | 2010-01-28 20:30:00 | DES D2 | Donitas D11 | 0-4 | 16-20, 11-20, 12-20, 12-20 |
| D3B HA | 2010-02-06 19:30:00 | Donitas D11 | Peize D3 | 3-1 | 20-17, 20-14, 20-6, 17-20 |
| D3B KH | 2010-02-27 18:15:00 | Rovoc D3 | Donitas D11 | 1-3 | 17-20, 19-21, 15-20, 20-13 |
| D3B HJ | 2010-03-06 19:30:00 | Donitas D11 | Oranje Nassau D8 | 2-2 | 20-3, 20-3, 17-20, 18-20 |
| D3B IH | 2010-03-13 14:00:00 | Oryx D8 | Donitas D11 | ||
| D3B LH | 2010-03-18 20:15:00 | DIO / Bedum D6 | Donitas D11 | ||
| D3B HG | 2010-03-27 19:30:00 | Donitas D11 | D1 | ||
| D3B FH | 2010-04-10 18:30:00 | Dovo D4 | Donitas D11 | ||
| D3B HE | 2010-04-17 19:30:00 | Donitas D11 | Impala D4 |


