Teamleden
Trainingen
| Dag | Tijd | Lokatie | Trainer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00-21:30 | WAS 3 | Ilse Wissink |
Stand Dames 10
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau D6 | 19 | 61 | 61 - 15 | 1454 - 1071 | |
| 2 | Donitas D10 | 18 | 59 | 59 - 13 | 1402 - 984 | |
| 3 | Olympia D5 | 18 | 48 | 48 - 24 | 1321 - 1103 | |
| 4 | Calamity D1 | 19 | 46 | 46 - 30 | 1321 - 1232 | |
| 5 | Lycurgus D7 | 18 | 36 | 36 - 36 | 1195 - 1223 | |
| 6 | N.A.S. D2 | 17 | 35 | 35 - 33 | 1158 - 1134 | |
| 7 | DIO / Bedum D7 | 17 | 33 | 33 - 35 | 1136 - 1205 | |
| 8 | Dio / Oosterwolde D4 | 20 | 32 | 32 - 48 | 1299 - 1417 | |
| 9 | Animo'68 D4 | 18 | 26 | 26 - 46 | 1202 - 1328 | |
| 10 | Stentor D1 | 18 | 26 | 26 - 46 | 1156 - 1336 | |
| 11 | S.G.O. D2 | 18 | 16 | 16 - 56 | 1058 - 1380 | |
| 12 | G en A D3 | 16 | 14 | 14 - 50 | 929 - 1218 |
Wedstrijden Dames 10
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| D3C EH | 2009-09-26 13:30:00 | Oranje Nassau D6 | Donitas D10 | 3-1 | 20-18, 20-17, 22-20, 17-20 |
| D3C HD | 2009-10-03 18:00:00 | Donitas D10 | Dio / Oosterwolde D4 | 3-1 | 20-10, 18-20, 20-16, 20-11 |
| D3C CH | 2009-10-10 14:00:00 | Olympia D5 | Donitas D10 | 0-4 | 10-20, 18-20, 16-20, 12-20 |
| D3C HB | 2009-10-17 18:00:00 | Donitas D10 | Animo'68 D4 | 4-0 | 20-8, 21-19, 20-5, 20-18 |
| D3C AH | 2009-10-30 19:30:00 | S.G.O. D2 | Donitas D10 | 0-4 | 12-20, 11-20, 10-20, 6-20 |
| D3C HK | 2009-11-07 18:00:00 | Donitas D10 | G en A D3 | 4-0 | 20-10, 20-15, 20-8, 20-4 |
| D3C JH | 2009-11-13 19:15:00 | N.A.S. D2 | Donitas D10 | 1-3 | 9-20, 10-20, 20-18, 7-20 |
| D3C HI | 2009-11-21 18:00:00 | Donitas D10 | Calamity D1 | 3-1 | 8-20, 20-13, 20-13, 20-12 |
| D3C HL | 2009-12-12 18:00:00 | Donitas D10 | DIO / Bedum D7 | 3-1 | 20-6, 21-19, 20-17, 15-20 |
| D3C GH | 2009-12-19 17:00:00 | Stentor D1 | Donitas D10 | 0-4 | 20-22, 9-20, 11-20, 18-20 |
| D3C HF | 2010-01-09 18:00:00 | Donitas D10 | Lycurgus D7 | 3-1 | 20-8, 20-12, 20-18, 18-20 |
| D3C DH | 2010-01-16 18:30:00 | Dio / Oosterwolde D4 | Donitas D10 | 0-4 | 16-20, 6-20, 12-20, 14-20 |
| D3C HC | 2010-01-23 18:00:00 | Donitas D10 | Olympia D5 | 2-2 | 14-20, 20-7, 15-20, 26-24 |
| D3C BH | 2010-01-30 15:00:00 | Animo'68 D4 | Donitas D10 | 0-4 | 19-21, 18-20, 12-20, 10-20 |
| D3C HA | 2010-02-06 18:00:00 | Donitas D10 | S.G.O. D2 | 3-1 | 20-11, 14-20, 20-7, 20-14 |
| D3C KH | 2010-02-27 14:30:00 | G en A D3 | Donitas D10 | 0-4 | 15-20, 9-20, 10-20, 9-20 |
| D3C HJ | 2010-03-06 18:00:00 | Donitas D10 | N.A.S. D2 | 3-1 | 20-9, 20-17, 20-11, 17-20 |
| D3C IH | 2010-03-09 21:30:00 | Calamity D1 | Donitas D10 | 1-3 | 13-20, 6-20, 14-20, 21-19 |
| D3C LH | 2010-03-18 20:00:00 | DIO / Bedum D7 | Donitas D10 | ||
| D3C HG | 2010-03-27 18:00:00 | Donitas D10 | Stentor D1 | ||
| D3C FH | 2010-04-10 16:00:00 | Lycurgus D7 | Donitas D10 | ||
| D3C HE | 2010-04-17 18:00:00 | Donitas D10 | Oranje Nassau D6 |


