Teamleden
Stand Dames 1
| # | Team | W | P | Sets | Punten | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitas D1 | 17 | 68 | 55 - 16 | 1670 - 1378 | |
| 2 | VC Leeuwarden D1 | 17 | 65 | 52 - 19 | 1641 - 1463 | |
| 3 | HSC D1 | 16 | 60 | 50 - 18 | 1574 - 1340 | |
| 4 | Hevo D1 | 17 | 56 | 46 - 26 | 1623 - 1461 | |
| 5 | Lycurgus D2 | 17 | 47 | 40 - 33 | 1638 - 1564 | |
| 6 | Dros / Alterno D2 | 17 | 44 | 37 - 36 | 1535 - 1608 | |
| 7 | Dinto D1 | 17 | 33 | 29 - 43 | 1568 - 1617 | |
| 8 | DeVolCo'88 D1 | 17 | 32 | 27 - 44 | 1531 - 1628 | |
| 9 | US D1 | 17 | 28 | 26 - 47 | 1478 - 1675 | |
| 10 | Dio / Oosterwolde D1 | 17 | 25 | 23 - 48 | 1480 - 1631 | |
| 11 | Vovem'90 D1 | 17 | 24 | 22 - 51 | 1462 - 1689 | |
| 12 | SV Dynamo D2 | 16 | 23 | 20 - 46 | 1400 - 1546 |
Wedstrijden Dames 1
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Team 1 | Team 2 | Uitslag | Setstanden |
| NBD1I AB | 2009-09-19 13:00:00 | DIO / Bedum D1 | Donitas D1 | 2-0 | 25-14, 25-23 |
| NBD1I BD | 2009-09-19 14:30:00 | Donitas D1 | Vovem'90 D1 | 1-2 | 21-25, 25-19, 11-15 |
| NBD1I BC | 2009-09-19 16:00:00 | Donitas D1 | Ormi D1 | 2-0 | 25-20, 25-17 |
| 1AD EH | 2009-09-26 14:30:00 | Hevo D1 | Donitas D1 | 2-3 | 27-25, 20-25, 28-26, 17-25, 7-15 |
| 1AD HD | 2009-10-03 17:00:00 | Donitas D1 | Dio / Oosterwolde D1 | 4-0 | 25-16, 27-25, 25-22, 25-12 |
| 1AD CH | 2009-10-10 17:00:00 | DeVolCo'88 D1 | Donitas D1 | 0-4 | 12-25, 25-27, 25-27, 16-25 |
| 1AD HB | 2009-10-17 17:00:00 | Donitas D1 | Dros / Alterno D2 | 3-1 | 25-16, 20-25, 25-12, 25-11 |
| 1AD AH | 2009-10-31 14:00:00 | SV Dynamo D2 | Donitas D1 | 1-3 | 20-25, 25-20, 21-25, 23-25 |
| 1AD HK | 2009-11-07 17:00:00 | Donitas D1 | Vovem'90 D1 | 4-0 | 25-12, 25-17, 25-23, 25-17 |
| 1AD JH | 2009-11-14 16:00:00 | Dinto D1 | Donitas D1 | 3-2 | 25-20, 17-25, 23-25, 25-18, 15-12 |
| 1AD HI | 2009-11-21 17:00:00 | Donitas D1 | VC Leeuwarden D1 | 4-0 | 25-16, 26-24, 25-8, 25-14 |
| 1AD HL | 2009-12-12 17:00:00 | Donitas D1 | Lycurgus D2 | 4-0 | 25-17, 25-17, 27-25, 25-16 |
| 1AD GH | 2009-12-19 16:30:00 | HSC D1 | Donitas D1 | 4-0 | 25-22, 25-12, 25-16, 25-19 |
| 1AD HF | 2010-01-09 17:00:00 | Donitas D1 | US D1 | ||
| 1AD DH | 2010-01-16 19:00:00 | Dio / Oosterwolde D1 | Donitas D1 | 2-3 | 18-25, 25-13, 25-15, 14-25, 12-15 |
| 1AD HC | 2010-01-23 17:00:00 | Donitas D1 | DeVolCo'88 D1 | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-16, 25-22 |
| 1AD BH | 2010-01-30 16:30:00 | Dros / Alterno D2 | Donitas D1 | 0-4 | 12-25, 23-25, 19-25, 11-25 |
| 1AD HA | 2010-02-06 17:00:00 | Donitas D1 | SV Dynamo D2 | 4-0 | 25-20, 25-20, 25-22, 25-23 |
| 1AD Hf | 2010-02-18 19:45:00 | Donitas D1 | US D1 | 3-1 | 20-25, 25-17, 25-22, 25-16 |
| 1AD KH | 2010-02-27 17:00:00 | Vovem'90 D1 | Donitas D1 | 0-4 | 21-25, 13-25, 23-25, 16-25 |
| 1AD HJ | 2010-03-06 17:00:00 | Donitas D1 | Dinto D1 | 3-1 | 25-18, 25-27, 25-18, 25-22 |
| 1AD LH | 2010-03-20 13:30:00 | Lycurgus D2 | Donitas D1 | ||
| 1AD HG | 2010-03-27 17:00:00 | Donitas D1 | HSC D1 | ||
| 1AD IH | 2010-04-03 16:45:00 | VC Leeuwarden D1 | Donitas D1 | ||
| 1AD FH | 2010-04-10 14:00:00 | US D1 | Donitas D1 | ||
| 1AD HE | 2010-04-17 17:00:00 | Donitas D1 | Hevo D1 |


