Tiggelhal
- Adres:
- Blinkerdln 12
9791 LE Ten Boer - Telefoonnummer:
- 050-3024044
- Nevobo code:
- TEBTI
Wedstrijden in Tiggelhal
| Code | Team | Team | Veld | Tijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH1B AD | Donitas | Veracles DR2 | 3 | 1970-01-01 01:00:00 | 0-2 | 12-25, 10-25 |
| D4A BF | DES D4 | Donitas D14 | 3 | 1970-01-01 01:00:00 | ||
| RX1C DA | Oranje Nassau XR1 | Donitas XR1 | 2 | 2011-10-26 19:30:00 | 2-0 | 25-11, 25-11 |
| RH1B AF | Donitas | Smash & Block | 3 | 2011-10-26 20:15:00 | 2-0 | 25-23, 25-20 |
| RX1C AE | Donitas XR1 | Smash & Block XR1 | 1 | 2011-10-26 20:15:00 | 0-2 | 15-25, 9-25 |
| RH1B EA | Veracles | Donitas | 1 | 2011-10-26 21:45:00 | 1-1 | 19-25, 25-11 |
| RX1C AC | Donitas XR1 | Olympia XR1 | 1 | 2011-11-16 19:30:00 | 0-2 | 11-25, 11-25 |
| RX1C BA | Lycurgus XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2011-11-16 21:00:00 | 2-0 | 25-10, 25-11 |
| RH1B CA | Veracles DR1 | Donitas | 1 | 2011-11-16 21:45:00 | 1-1 | 25-22, 18-25 |
| RH1B AB | Donitas | Oranje Nassau | 1 | 2011-11-30 19:30:00 | 0-2 | 17-25, 9-25 |
| RH1B FA | Smash & Block | Donitas | 2 | 2011-11-30 20:15:00 | 2-0 | 25-15, 25-10 |
| RX1C AD | Donitas XR1 | Oranje Nassau XR1 | 1 | 2011-11-30 21:00:00 | 0-2 | 8-25, 7-25 |
| RX1C EA | Smash & Block XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2011-11-30 21:45:00 | 2-0 | 25-16, 25-17 |
| RH1B AE | Donitas | Veracles | 1 | 2011-12-14 19:30:00 | 0-2 | 19-25, 9-25 |
| RX1C AB | Donitas XR1 | Lycurgus XR1 | 1 | 2011-12-14 20:15:00 | 0-2 | 11-25, 9-25 |
| RH1B DA | Veracles DR2 | Donitas | 2 | 2011-12-14 20:15:00 | 2-0 | 25-20, 25-17 |
| RX1C CA | Olympia XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2011-12-14 21:45:00 | 2-0 | 25-9, 25-8 |
| RX1C Ea | Smash & Block XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2012-01-11 19:30:00 | 2-0 | 25-13, 25-20 |
| RX1C Ad | Donitas XR1 | Oranje Nassau XR1 | 1 | 2012-01-11 20:15:00 | 0-2 | 9-25, 6-25 |
| RH1B AC | Donitas | Veracles DR1 | 2 | 2012-01-11 21:00:00 | 0-2 | 18-25, 21-25 |
| RH1B BA | Oranje Nassau | Donitas | 1 | 2012-01-11 21:45:00 | 2-0 | 25-18, 25-8 |
| RH1B Fa | Smash & Block | Donitas | 1 | 2012-01-25 19:30:00 | 1-1 | 25-22, 21-25 |
| RX1C Ab | Donitas XR1 | Lycurgus XR1 | 1 | 2012-01-25 20:15:00 | 0-2 | 0-25, 0-25 |
| RH1B Ea | Veracles | Donitas | 2 | 2012-01-25 20:15:00 | 2-0 | 25-15, 25-23 |
| RX1C Ca | Olympia XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2012-01-25 21:45:00 | 2-0 | 25-0, 25-0 |
| RX1C Ae | Donitas XR1 | Smash & Block XR1 | 1 | 2012-02-08 19:30:00 | ||
| RX1C Da | Oranje Nassau XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2012-02-08 20:15:00 | ||
| RH1B Ad | Donitas | Veracles DR2 | 2 | 2012-02-08 21:00:00 | ||
| RH1B Ca | Veracles DR1 | Donitas | 1 | 2012-02-08 21:45:00 | ||
| RH1B Ab | Donitas | Oranje Nassau | 1 | 2012-02-22 19:30:00 | ||
| RX1C Ba | Lycurgus XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2012-02-22 20:15:00 | ||
| RH1B Af | Donitas | Smash & Block | 3 | 2012-02-22 21:00:00 | ||
| RX1C Ac | Donitas XR1 | Olympia XR1 | 1 | 2012-02-22 21:45:00 | ||
| D3B BF | DES D2 | Donitas D11 | 1 | 2012-03-01 19:00:00 | ||
| H4B BF | DES H2 | Donitas H8 | 1 | 2012-03-01 21:00:00 | ||
| D4B BF | DES D3 | Donitas D16 | 3 | 2012-03-01 21:00:00 | ||
| RX1C ea | Smash & Block XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2012-03-21 19:30:00 | ||
| RH1B Ae | Donitas | Veracles | 3 | 2012-03-21 20:15:00 | ||
| RX1C ad | Donitas XR1 | Oranje Nassau XR1 | 1 | 2012-03-21 20:15:00 | ||
| RH1B Da | Veracles DR2 | Donitas | 1 | 2012-03-21 21:45:00 | ||
| RH1B Ac | Donitas | Veracles DR1 | 1 | 2012-04-04 19:30:00 | ||
| RX1C ab | Donitas XR1 | Lycurgus XR1 | 1 | 2012-04-04 20:15:00 | ||
| RH1B Ba | Oranje Nassau | Donitas | 2 | 2012-04-04 20:15:00 | ||
| RX1C ca | Olympia XR1 | Donitas XR1 | 1 | 2012-04-04 21:45:00 |
